<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>аналитики &#8212; Кубань Сегодня</title>
	<atom:link href="https://kubantoday.ru/tag/analitiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubantoday.ru</link>
	<description>Свежие и последние новости Кубани, новости Краснодара и Краснодарского края</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 18:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Аналитики Института экономики роста им. Столыпина зафиксировали снижение продаж бизнеса в начале года</title>
		<link>https://kubantoday.ru/analitiki-instituta-jekonomiki-rosta-im-stolypina-zafiksirovali-snizhenie-prodazh-biznesa-v-nachale-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 08:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[аналитики]]></category>
		<category><![CDATA[снижение продаж]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=195031</guid>

					<description><![CDATA[Институт&#160;экономики роста имени&#160;П.А.&#160;Столыпина&#160;опубликовал&#160;результаты мониторинга&#160;спроса&#160;на товары и услуги бизнеса&#160;в первом квартале 2025 года.&#160;Исследование базируется на ответах&#160;руководителей&#160;и владельцев около 2,5 тысяч компаний из всех&#160;субъектов Российской Федерации. Около 60%&#160;опрошенных зафиксировали сокращение физического объема продаж в январе-марте по отношению к тому же периоду прошлого года. &#160;У 20% продажи выросли, еще у 20% остались на прежнем уровне. В денежном выражении [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аналитики Сбера описали портрет южного малого предпринимателя. Это мужчина 40 лет, открывший ИП в торговле</title>
		<link>https://kubantoday.ru/analitiki-sbera-opisali-portret-juzhnogo-malogo-predprinimatelja-jeto-muzhchina-40-let-otkryvshij-ip-v-torgovle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 10:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[аналитики]]></category>
		<category><![CDATA[бизнесмен]]></category>
		<category><![CDATA[предприниматель]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=180311</guid>

					<description><![CDATA[Аналитики «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера) изучили, кто и какой бизнес регистрировал в южных регионах страны за 9 месяцев 2024 года, где живут самые активные начинающие мужчины и женщины предприниматели, а также, как выглядит среднестатистический портрет начинающего своего дело южанина. Исследование показало, что 91% предпринимателей Юга России и СКФО сделали выбор в пользу регистрации ИП [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
