<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>антициклон &#8212; Кубань Сегодня</title>
	<atom:link href="https://kubantoday.ru/tag/anticiklon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubantoday.ru</link>
	<description>Свежие и последние новости Кубани, новости Краснодара и Краснодарского края</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2026 09:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>
	<item>
		<title>Антициклон удержит тепло на Кубани</title>
		<link>https://kubantoday.ru/anticiklon-uderzhit-teplo-na-kubani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 09:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[антициклон]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=224725</guid>

					<description><![CDATA[10 октября Краснодарский край сохранит ясную, без осадков погоду под влиянием области высокого атмосферного давления. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий эксперт центра погоды «Фобос». В регионе сохранится антициклональный характер погоды, что означает солнечную и сухую обстановку. Температурные значения будут незначительно превышать климатическую норму. Как отметил метеоролог, дневная температура воздуха составит от +23 до +25 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разрушение антициклона на Кубани: чего ждать от погоды в выходные</title>
		<link>https://kubantoday.ru/razrushenie-anticiklona-na-kubani-chego-zhdat-ot-pogody-v-vyhodnye/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 09:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[антициклон]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=221645</guid>

					<description><![CDATA[8 августа погодные условия в Краснодарском крае будут формироваться под воздействием ослабевающего антициклона. Эксперт центра «Фобос» Михаил Леус уточнил, что распад антициклонической системы приведет к увеличению облачности. Это, в свою очередь, замедлит процесс нагревания воздуха в течение дня. Несмотря на это, в субботу существенных осадков не прогнозируется. Температурный максимум достигнет отметок +33…+35 °C. Ожидается северо-восточный [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубани на текущей неделе резко изменится погода</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kubani-na-tekushhej-nedele-rezko-izmenitsja-pogoda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 09:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[антициклон]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=206850</guid>

					<description><![CDATA[Краснодарский край готовится к изменениям в погодных условиях. В среду, 12 ноября, регион ожидает переход от комфортной солнечной погоды к дождливым дням. Специалисты центра Фобос настоятельно рекомендуют жителям и гостям Кубани подготовить зонты и дождевики. На протяжении 10 и 11 ноября регион будет находиться под влиянием обширного антициклона, что обеспечит преимущественно сухую и солнечную погоду. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубани температура воздуха превысила климатическую норму на 7 градусов</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kubani-temperatura-vozduha-prevysila-klimaticheskuju-normu-na-7-gradusov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 15:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[аномальное тепло]]></category>
		<category><![CDATA[антициклон]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=189432</guid>

					<description><![CDATA[Краснодарский край переживает настоящий &#171;солнечный бум&#187;. Гребень антициклона, установившийся над регионом, принес с собой не только ясное небо, но и аномально высокую температуру. По прогнозам ведущего синоптика центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, солнечные лучи беспрепятственно прогревают воздушные массы, что приводит к значительному превышению климатической нормы температуры. Ожидается, что температурный фон будет на 6-7 градусов выше [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
