<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЦГМС &#8212; Кубань Сегодня</title>
	<atom:link href="https://kubantoday.ru/tag/cgms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubantoday.ru</link>
	<description>Свежие и последние новости Кубани, новости Краснодара и Краснодарского края</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jul 2023 09:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>В Краснодарском крае введено штормовое предупреждение</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-krasnodarskom-krae-vvedeno-shtormovoe-preduprezhdenie-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexkurbatov0719@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 09:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[МЧС]]></category>
		<category><![CDATA[Непогода]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[ЦГМС]]></category>
		<category><![CDATA[Шторм]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=147742</guid>

					<description><![CDATA[В Краснодарском крае введено штормовое предупреждение. С 19 по 20 июля на регион могут обрушиться дождь, ливень, гроза, град и шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 23 метров в секунду, рассказали в ЦГМС Краснодарского края.&#160; Также на реках в Геленджике и Туапсинском районе может подняться вода, местами достигнув неблагоприятных отметок.&#160; Кроме того, на море от [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Краснодарском крае продлено штормовое предупреждение</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-krasnodarskom-krae-prodleno-shtormovoe-preduprezhdenie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexkurbatov0719@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 04:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[ЦГМС]]></category>
		<category><![CDATA[Шторм]]></category>
		<category><![CDATA[Штормовое предупреждение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=146009</guid>

					<description><![CDATA[Непогода в Краснодарском крае продолжится в течение ещё нескольких дней. Как рассказали в телеграмм-канале ЦГМС по Краснодару, штормовое предупреждение будет сохраняться до конца 14 июня. Так, на Кубани стоит ожидать обильных осадков, сопряжённых с ливнями, грозами, градом и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 20-23 метров в секунду. Также сохраняется опасность подъёма уровня рек. Синоптики [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение&#160;</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-krasnodarskom-krae-objavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-nbsp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexkurbatov0719@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 09:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[ЦГМС]]></category>
		<category><![CDATA[Шторм]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=142932</guid>

					<description><![CDATA[В Краснодарском крае вводится штормовое предупреждение. Как сообщили в Телеграмм-канале ЦГМС Краснодара, с вечера 28 марта по утро 31 марта в крае ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. В крае местами пройдут сильные дожди, иногда — с мокрым снегом, а также град, гроза и ветер до 20 м/с.&#160; Также есть риск поднятия уровня воды до неблагоприятных [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В ЦГМС Краснодара рассказали о метеорологических особенностях февраля 2023 года на Кубани</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-cgms-krasnodara-rasskazali-o-meteorologicheskih-osobennostjah-fevralja-2023-goda-na-kubani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexkurbatov0719@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 09:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<category><![CDATA[Туапсе]]></category>
		<category><![CDATA[ЦГМС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=141994</guid>

					<description><![CDATA[Февраль успел удивить кубанцев множеством погодных аномалий: от внезапно выпавшего снега, парализовавшего некоторые города региона, до резко сменивших его дождей и потепления. Специалисты ЦГМС Краснодара рассказали о погодных особенностях последнего месяца зимы 2023 года в официальном телеграмм-канале организации.&#160; Так отмечается, что температура в феврале оказалась умеренно холодной с сильными и очень сильными осадками. В среднем [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубани температура упадёт до +11°C</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kubani-temperatura-upadjot-do-11-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexkurbatov0719@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 07:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>
		<category><![CDATA[лавины]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<category><![CDATA[ЦГМС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=141746</guid>

					<description><![CDATA[На Кубани сегодня, 28 февраля, ожидается похолодание. В ряде районов Кубани температура сохранится в районе +18 — +19°C, однако на побережье Азовского моря температура воздуха может составить до +11°C. На побережье Чёрного моря, в свою очередь, температура будет равна средней по краю, но на береговой полосе ожидается порывистый ветер.&#160; Как сообщили в телеграмм-канале ЦГМС Краснодара, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Краснодарском крае ожидается похолодание</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-krasnodarskom-krae-ozhidaetsja-poholodanie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexkurbatov0719@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 06:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[ЦГМС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=141690</guid>

					<description><![CDATA[Конец масленицы для жителей Кубани отличился по-весеннему тёплой погодой. Днём 26-го февраля температура поднялась почти до +20 градусов цельсия. Но несмотря на это со вторника 28-го числа погода резко переменится и столбики термометров пойдут на спад.  Как сообщили в телеграмм-канале ЦГМС Краснодара, причиной для похолодания станет появление на Кубани холодного атмосферного фронта. Благодаря этому, помимо [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубани продлили штормовое предупреждение</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kubani-prodlili-shtormovoe-preduprezhdenie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexkurbatov0719@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 07:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[Непогода]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[ЦГМС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=141502</guid>

					<description><![CDATA[На Кубани было продлено действие штормового предупреждения, сообщил ЦГМС в своём официальном телеграмм-канале. По новым данным неблагоприятные погодные условия сохранятся вплоть до 22 февраля. Синоптики обещают сильные дожди, мокрый снег, грозы и ветер 20/25 метров в секунду.&#160; Кроме того в крае сохраняется опасность повышения уровня воды в реках. В целом ряде муниципалитетов края реки могут [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В сочи ожидается сильный снегопад</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-sochi-ozhidaetsja-silnyj-snegopad-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexkurbatov0719@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 11:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[Гололёд]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<category><![CDATA[ЦГМС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=141256</guid>

					<description><![CDATA[На Краснодарский край вновь обрушивается непогода. После двух месяцев тепла, зима добралась и до Кубани, завалив регион снегом.&#160; Не стала исключением и курортная столица. В Сочи с 14 февраля 15 до 17 часов и до конца утра следующего дня ожидается сильный снег. Об обильных осадках на территории города сообщили в телеграмм-канале Краснодарского ЦГМС со ссылкой [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кубань ожидают дожди и мокрый снег</title>
		<link>https://kubantoday.ru/kuban-ozhidajut-dozhdi-i-mokryj-sneg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexkurbatov0719@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 07:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[Снег]]></category>
		<category><![CDATA[ЦГМС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=140738</guid>

					<description><![CDATA[Краснодарский край 3 февраля ожидают мокрый снег, дожди , сильный туман и гололёдица на дорогах. По данным ЦГМС температура воздуха ночью опускалась до -12°С. Днём температура не должна превысить 0°С, а нижний показатель составит -5°С.&#160; Несколько иначе обстоят дела на черноморском побережье. Там ночью температура опустится до 0°С, а после может подняться до +11°С. Также, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Краснодаре вечером первого февраля выпал снег</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-krasnodare-vecherom-pervogo-fevralja-vypal-sneg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexkurbatov0719@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 07:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Культура]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>
		<category><![CDATA[Снег]]></category>
		<category><![CDATA[ЦГМС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=140660</guid>

					<description><![CDATA[Поздним вечером 2 февраля на улицах Краснодара люди могли наблюдать падение мелкого снега. Несмотря на то, что он таял, даже не успевая осесть на земле и то, что ранее о вероятности осадков в виде снега уже сообщали в ЦГМС, пользователей социальных сетей всё равно удивило подобное явление природы.&#160; «Красота!», «Снег это круто!» — пишут в [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
