<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЦУР &#8212; Кубань Сегодня</title>
	<atom:link href="https://kubantoday.ru/tag/cur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubantoday.ru</link>
	<description>Свежие и последние новости Кубани, новости Краснодара и Краснодарского края</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 08:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>
	<item>
		<title>ЦУР Кубани за июль взял в работу 15,4 тысячи сообщений </title>
		<link>https://kubantoday.ru/cur-kubani-za-ijul-vzjal-v-rabotu-15-4-tysjachi-soobshhenij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 08:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[ЦУР]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=221482</guid>

					<description><![CDATA[В июле жители Краснодарского края направили в Центр управления регионом 15,4 тысячи сообщений через «Госуслуги» и еще 10,5 тысячи комментариев в соцсетях. Итоги работы ЦУР за месяц на краевом совещании обсудил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Как рассказал руководитель ЦУР Юрий Шевченко, через Платформу обратной связи поступило на 13% меньше обращений, чем в июне. Количество комментариев, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В апреле больше всего сообщений от жителей края в соцсетях касалось дорог и благоустройства территорий</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-aprele-bolshe-vsego-soobshhenij-ot-zhitelej-kraja-v-socsetjah-kasalos-dorog-i-blagoustrojstva-territorij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 08:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[соцсети]]></category>
		<category><![CDATA[ЦУР]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=216783</guid>

					<description><![CDATA[Вопросы, касающиеся деятельности Центра управления регионом в апреле, стали центральной темой расширенного совещания под председательством губернатора края Вениамина Кондратьева. Согласно данным, озвученным главой ЦУР Юрием Шевченко, общее число проблемных тем, поднятых в социальных сетях в апреле, снизилось на 23% по сравнению с предыдущим месяцем. «За отчетный период сотрудники ЦУР зафиксировали 12 785 обращений. Больше всего [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В марте жители Кубани направили более 32 тысяч сообщений о проблемах</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-marte-zhiteli-kubani-napravili-bolee-32-tysjach-soobshhenij-o-problemah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Госуслуги]]></category>
		<category><![CDATA[ЦУР]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=215389</guid>

					<description><![CDATA[Больше 32 тысяч сообщений от жителей Краснодарского края зафиксировали в марте. Проблемные вопросы рассмотрели на расширенном планерном совещании, которое провёл губернатор Вениамин Кондратьев. Статистику озвучил руководитель Центра управления регионом Юрий Шевченко. В социальных сетях специалисты ЦУР в марте выявили 16526 сообщений о проблемах. Это на 8% меньше, чем было в феврале. «Больше всего сообщений касалось [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Экономика, дети, управление: в администрации края провели рабочее совещание</title>
		<link>https://kubantoday.ru/jekonomika-deti-upravlenie-v-administracii-kraja-proveli-rabochee-soveshhanie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ЦУР]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=214032</guid>

					<description><![CDATA[В ходе рабочего совещания, проходившего под председательством Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, обсуждались актуальные экономические вызовы, стоящие перед регионом, и вопросы организации школьного питания. Кроме того, были представлены результаты деятельности Центра управления регионом. Школьное питание&#160;— на контроле В Краснодарском крае почти все школьники, а это более 760 тысяч человек, получают горячее питание, что говорит о [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кубанцы в феврале чаще всего жаловались на дороги и жилищно-коммунальные проблемы</title>
		<link>https://kubantoday.ru/kubancy-v-fevrale-chashhe-vsego-zhalovalis-na-dorogi-i-zhilishhno-kommunalnye-problemy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[жалобы]]></category>
		<category><![CDATA[совещание]]></category>
		<category><![CDATA[ЦУР]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=213593</guid>

					<description><![CDATA[На планерном совещании у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева подвели итоги работы Центра управления регионом (ЦУР) за февраль. Как сообщила заместитель руководителя ЦУР Мира Тлехас, больше всего обращений в социальных сетях от жителей касалось состояния дорог и вопросов ЖКХ. В ТОП-5 актуальных тем также вошли благоустройство, обращение с отходами и энергетика. Всего в феврале в [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обращения к властям: что волнует жителей Кубани</title>
		<link>https://kubantoday.ru/obrashhenija-k-vlastjam-chto-volnuet-zhitelej-kubani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 06:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[губернатор]]></category>
		<category><![CDATA[обращения]]></category>
		<category><![CDATA[ЦУР]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=211719</guid>

					<description><![CDATA[В январе текущего года мониторинг соцсетей выявил свыше 26,4 тысяч вопросов от жителей Кубани, касающихся различных проблем. Как сообщает пресс-служба администрации региона, источником информации послужил Центр управления регионом (ЦУР), чьи январские результаты деятельности были рассмотрены на совещании в краевой администрации под руководством главы края Вениамина Кондратьева. Губернатор отметил, что благодаря ЦУР оперативно видны запросы населения, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Глава региона посетил ЦУР Краснодарского края и пообщался с его сотрудниками</title>
		<link>https://kubantoday.ru/glava-regiona-posetil-cur-krasnodarskogo-kraja-i-poobshhalsja-s-ego-sotrudnikami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 13:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[губернатор]]></category>
		<category><![CDATA[ЦУР]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=207929</guid>

					<description><![CDATA[Вениамин Кондратьев, посетивший ЦУР, отметил, что за пять лет работы центр доказал свою эффективность и стал важной частью системы органов власти всех уровней. ЦУР Краснодарского края активно анализирует и обрабатывает сообщения, поступающие от жителей через социальные сети. Это позволяет органам власти, включая министерства и департаменты, а также администрации муниципалитетов, получать актуальную информацию о проблемах, с [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Глава Кубани: Некоторые муниципалитеты боятся правдивых ответов для людей</title>
		<link>https://kubantoday.ru/glava-kubani-nekotorye-municipalitety-bojatsja-pravdivyh-otvetov-dlja-ljudej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[ЦУР]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=176061</guid>

					<description><![CDATA[Губернатор Вениамин Кондратьев провел встречу с главой Центра управления регионом Юрием Шевченко, чтобы обсудить вопросы, связанные с информационным полем. Глава региона отметил, что жителям региона важно предоставлять ответы на вопросы оперативно. при этом не скрывая истинного положения дел. В тоже время некоторые муниципалитеты не дорабатывают, опасаясь правдивых ответов – сообщает пресс-служба администрации региона. — Граждане [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Депутат ЗСК Галина Головченко оценила работу Центра управления регионом</title>
		<link>https://kubantoday.ru/deputat-zsk-galina-golovchenko-ocenila-rabotu-centra-upravlenija-regionom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 08:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Работа депутатов]]></category>
		<category><![CDATA[депутаты]]></category>
		<category><![CDATA[ЦУР]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=155531</guid>

					<description><![CDATA[Депутат кубанского парламента Галина Головченко на встрече с руководителем Центра управления регионом (ЦУР) Юрием Шевченко обсудила результаты работы этой структуры с момента создания и вопросы дальнейшего сотрудничества. Головченко напомнила, что ЦУР для обращений жителей региона по разным вопросам открыт три года назад. За это время представители кубанских органов власти в прямых эфирах, а их было [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Страница Алексея Копайгородского возглавила рейтинг аккаунтов кубанских мэров</title>
		<link>https://kubantoday.ru/aleksej-kopajgorodskij-i-vladimir-zaburaev-vozglavili-rejting-akkauntov-cur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexkurbatov0719@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 09:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Абинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Копайгородский]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Забураев]]></category>
		<category><![CDATA[Вячеслав Иванов]]></category>
		<category><![CDATA[Горячий Ключ]]></category>
		<category><![CDATA[Лабинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Ленинградский Район]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Белопольский]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<category><![CDATA[ЦУР]]></category>
		<category><![CDATA[Юрий Шулико]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=138966</guid>

					<description><![CDATA[ЦУР Краснодарского края подготовил рейтинг аккаунтов глав муниципалитетов. Благодаря ему можно оценить работу муниципалитетов региона в социальных сетях, основываясь на 10 критериях. Наиболее важными из них считаются оформление профиля, регулярность публикуемого контента и его качество, а также активность взаимодействия с аудиторией. В декабре 2022 года 146 баллов набрали личные страницы глав Сочи и Лабинского района [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
