<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>фрукты &#8212; Кубань Сегодня</title>
	<atom:link href="https://kubantoday.ru/tag/frukty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubantoday.ru</link>
	<description>Свежие и последние новости Кубани, новости Краснодара и Краснодарского края</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 13:37:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Губернатор отметил эффективную работу кубанских производителей фруктов и ягод</title>
		<link>https://kubantoday.ru/gubernator-otmetil-jeffektivnuju-rabotu-kubanskih-proizvoditelej-fruktov-i-jagod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 07:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[фрукты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=189165</guid>

					<description><![CDATA[По его словам, динамика в отрасли достигнута за счет ежегодной закладки садов интенсивного и суперинтенсивного типов. До недавнего времени с шестидесяти тысяч гектаров собирали максимально до 350 тысяч тонн яблок, а в последние годы благодаря современным технологиям площадь сократили в два раза, валовое производство увеличили более чем на шестьдесят процентов. Урожайность с гектара доходит до [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Производство фруктов и ягод в промсекторе на Кубани за последние 10 лет выросло в два раза</title>
		<link>https://kubantoday.ru/proizvodstvo-fruktov-i-jagod-v-promsektore-na-kubani-za-poslednie-10-let-vyroslo-v-dva-raza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 08:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[промышленный сектор]]></category>
		<category><![CDATA[фрукты]]></category>
		<category><![CDATA[ягоды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=188799</guid>

					<description><![CDATA[В последние годы Краснодарский край уверенно занимает лидирующие позиции в России по производству фруктов и ягод. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что за последние десять лет объемы производства в этом секторе увеличились более чем в два раза. Средняя урожайность фруктов и ягод в Краснодарском крае достигла 248 центнеров с гектара, что на 40% превышает средние [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Топ-10 самых полезных продуктов осенью</title>
		<link>https://kubantoday.ru/top-10-samyh-poleznyh-produktov-osenju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 20:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[овощи]]></category>
		<category><![CDATA[фрукты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=177184</guid>

					<description><![CDATA[Осень&#160;— унылая пора? Ничуть. Осенью природа становится невероятно красивой и дарит нам множество полезных продуктов. Мы подобрали из них десять самых полезных, на наш взгляд. БаклажанБаклажан обладает богатым витаминно-минеральным составом, его польза для здоровья практически неоценима. Есть его можно хоть каждый день, если он дополняет блюда, например рагу или салаты, а в чистом виде стоит [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Жители Краснодара стали чаще есть фрукты и реже курить</title>
		<link>https://kubantoday.ru/zhiteli-krasnodara-stali-chashhe-est-frukty-i-rezhe-kurit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 10:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Сбер]]></category>
		<category><![CDATA[фрукты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=168152</guid>

					<description><![CDATA[Доля краснодарцев, которые регулярно едят свежие фрукты и овощи, за прошлый год выросла почти на четверть и достигла 88%. Число курящих при этом сократилось на 2 п. п. — сегодня курят 25% респондентов из Краснодара. Такие данные получила компания СберСтрахование в результате опроса в городах с населением более 500 тыс. человек. Опрос также показал, что [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
