<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Горный кластер &#8212; Кубань Сегодня</title>
	<atom:link href="https://kubantoday.ru/tag/gornyj-klaster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubantoday.ru</link>
	<description>Свежие и последние новости Кубани, новости Краснодара и Краснодарского края</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Nov 2023 07:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>В горном кластере Сочи стартовал отопительный сезон</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-gornom-klastere-sochi-startoval-otopitelnyj-sezon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Балзовский]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 07:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Горный кластер]]></category>
		<category><![CDATA[мэрия]]></category>
		<category><![CDATA[Отопительный сезон]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<category><![CDATA[старт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=156422</guid>

					<description><![CDATA[С 10 ноября батареи стали горячими у жителей горных районов олимпийской столицы. В городе-курорте официально начался отопительный сезон. Об этом пишет официальный информационный портал мэрии Сочи. В остальных районах города отопление должно появиться приблизительно в течение следующих пяти дней. Однако в МЦУ Сочи сообщили, что эти сроки могут быть скорректированы. Добавим, общая протяжённость тепловых сетей [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В горах Сочи ночью в уборке снега было задействовано более 170 единиц техники</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-gorah-sochi-nochju-v-uborke-snega-bylo-zadejstvovano-bolee-170-edinic-tehniki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexkurbatov0719@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 06:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[Гололёд]]></category>
		<category><![CDATA[Горный кластер]]></category>
		<category><![CDATA[Снег]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=141163</guid>

					<description><![CDATA[В горных районах Сочи в ночь на 13 февраля уборкой последствий непогоды были заняты свыше 170 единиц техники, в том числе более 100 КДМ. Ими было применено более 560 тонн противогололёдных материалов, сообщили в телеграмм-канале Дептранса Сочи.&#160; Также сообщается, что часть маршрутов общественного транспорта была урезана, и не доходит до конечных остановок из-за препятствующих проезду [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
