<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>магнитная буря &#8212; Кубань Сегодня</title>
	<atom:link href="https://kubantoday.ru/tag/magnitnaja-burja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubantoday.ru</link>
	<description>Свежие и последние новости Кубани, новости Краснодара и Краснодарского края</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 14:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Магнитная буря обрушится на Кубань 15 мая</title>
		<link>https://kubantoday.ru/magnitnaja-burja-obrushitsja-na-kuban-15-maja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=217200</guid>

					<description><![CDATA[Российские ученые из Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) прогнозируют магнитные бури уровня G1 на 15 и 16 мая. Полная стабилизация магнитосферы ожидается к 19 мая. Прогноз опубликован на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным специалистов, пик возмущений придется на 15 и 16 мая. Уровень G1 считается слабым по шкале геомагнитных бурь, но [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубань обрушилась  сильная магнитная буря</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kuban-obrushilas-silnaja-magnitnaja-burja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 08:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=214156</guid>

					<description><![CDATA[В субботу, 14 марта, на территории Краснодарского края началась сильная геомагнитная буря уровня G2. Об этом сообщили учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Буря вызвана активностью корональной дыры на Солнце, которая резко повысила скорость солнечного ветра. Событие началось около полуночи по московскому времени. «Примерно начиная с полуночи по московскому времени регистрируется планетарная магнитная буря. Событие [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Земле началась вторая в феврале магнитная буря</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-zemle-nachalas-vtoraja-v-fevrale-magnitnaja-burja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 15:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=212762</guid>

					<description><![CDATA[Пик возмущений пришелся на пять утра по московскому времени, его мощность оценили в G1.3 по пятибалльной шкале. Вторая за месяц магнитная буря началась на Земле в ночь на 15 февраля. Об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Пик геомагнитных возмущений пришелся на пять утра по московскому времени, достигнув уровня G1.3. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мощные магнитные бури ждут жителей Кубани</title>
		<link>https://kubantoday.ru/moshhnye-magnitnye-buri-zhdut-zhitelej-kubani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 11:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=208181</guid>

					<description><![CDATA[Учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ представили прогноз магнитных бурь. 1 декабря 2025 года на сайте лаборатории опубликована информация о состоянии магнитосферы. Согласно прогнозу, первые дни декабря будут относительно спокойными для магнитосферы Земли. Учёные сообщают, что до 4 декабря не ожидается магнитных бурь. Это спокойствие может быть связано с временным снижением солнечной активности, однако [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Магнитная буря обрушится на Краснодарский край 26 ноября</title>
		<link>https://kubantoday.ru/magnitnaja-burja-obrushitsja-na-krasnodarskij-kraj-26-nojabrja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 09:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=207769</guid>

					<description><![CDATA[В ночь на 26 ноября жители Краснодарского края будут свидетелями геомагнитных возмущений, которые могут оказать влияние на общее самочувствие и состояние здоровья. По информации, предоставленной Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Несмотря на свою незначительность, она все же требует внимания, особенно от метеозависимых людей. Магнитная буря — это явление, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мощная магнитная буря накроет Кубань в конце ноября</title>
		<link>https://kubantoday.ru/moshhnaja-magnitnaja-burja-nakroet-kuban-v-konce-nojabrja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 09:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=206467</guid>

					<description><![CDATA[В конце ноября жители Краснодарского края столкнутся с мощной магнитной бурей, которая может оказать значительное влияние на повседневную жизнь. По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), пик геомагнитных возмущений ожидается 25 и 26 ноября. Уровень активности бурь может достигнуть 5 баллов по пятибалльной шкале, что является довольно высоким [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Геомагнитный шторм накроет Кубань 28 октября</title>
		<link>https://kubantoday.ru/geomagnitnyj-shtorm-nakroet-kuban-28-oktjabrja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 08:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[геомагнитный шторм]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=205972</guid>

					<description><![CDATA[28 октября Краснодарский край, как и многие другие регионы планеты, окажется под воздействием геомагнитной бури, которая продлится два дня. По информации, предоставленной Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, эта буря будет достигать 5 баллов по 9-балльной шкале, что хотя и считается слабой, всё же может оказать влияние на метеочувствительных людей. Геомагнитные бури – это временные [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мощная магнитная буря обрушилась на Кубань</title>
		<link>https://kubantoday.ru/moshhnaja-magnitnaja-burja-obrushilas-na-kuban-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 11:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=204433</guid>

					<description><![CDATA[Жители Кубани продолжают ощущать на себе последствия мощной магнитной бури, которая не утихает уже на протяжении трех суток. Геомагнитные возмущения, начавшиеся утром 30 сентября, сохраняют свою интенсивность, что связано с аномально высокой скоростью солнечного ветра. Эта ситуация создает определенные трудности для метеозависимых людей, чье самочувствие может ухудшаться под воздействием магнитных изменений. Буря продолжается уже более [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мощная магнитная буря обрушилась на Кубань</title>
		<link>https://kubantoday.ru/moshhnaja-magnitnaja-burja-obrushilas-na-kuban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 09:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=203395</guid>

					<description><![CDATA[16 сентября Краснодарский край оказался под воздействием мощной магнитной бури, вызванной вспышкой на Солнце, произошедшей в минувшее воскресенье. Синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус подтвердил информацию, а сервис Gismeteo уточнил прогноз: пик бури, достигающий семи баллов по шкале активности, придется на период с полудня до шести вечера вторника. После этого интенсивность несколько снизится до шести [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мощная магнитная буря обрушится на Землю на выходных</title>
		<link>https://kubantoday.ru/moshhnaja-magnitnaja-burja-obrushitsja-na-zemlju-na-vyhodnyh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 09:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[вспышки на солнце]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=203256</guid>

					<description><![CDATA[Сентябрь 2024 года решил удивить нас не только осенней прохладой, но и небывалой геомагнитной активностью. Если вы почувствовали себя неважно в последние дни, не исключено, что причиной тому стали бури, обрушившиеся на Землю 2, 6 и 10 сентября. К сожалению, расслабляться рано: грядущие выходные, 13 и 14 сентября, обещают быть еще более напряженными. Лаборатория солнечной [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Краснодарский край обрушилась планетарная магнитная буря</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-krasnodarskij-kraj-obrushilas-planetarnaja-magnitnaja-burja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 08:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=202318</guid>

					<description><![CDATA[После вчерашнего 35-градусного пекла Краснодар готовится к резким переменам погоды. Синоптики с высокой степенью уверенности обещают пасмурную погоду с небольшим дождем, который, как ожидается, значительно снизит температуру. Сегодняшний день порадует краснодарцев более комфортной температурой в районе 28-30 градусов, а к четвергу ночью столбик термометра опустится до приятных 18 градусов. Однако, помимо похолодания, жителей Краснодара ожидает [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мощная магнитная буря обрушится на Землю</title>
		<link>https://kubantoday.ru/moshhnaja-magnitnaja-burja-obrushitsja-na-zemlju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 09:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=201241</guid>

					<description><![CDATA[Солнце готовит нам сюрприз – мощную геомагнитную бурю. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН зафиксировала образование крупной корональной дыры, направленной прямо на Землю. Это событие обещает стать причиной серьезных геомагнитных возмущений в течение ближайших 7-10 дней, причем пик активности ожидается уже совсем скоро. Корональная дыра – это область в солнечной короне с пониженной плотностью [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Самая сильная магнитная буря за 2 месяца обрушится на Землю</title>
		<link>https://kubantoday.ru/samaja-silnaja-magnitnaja-burja-za-2-mesjaca-obrushitsja-na-zemlju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 10:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=200520</guid>

					<description><![CDATA[8 августа Земля ожидает мощнейшую за последние два месяца магнитную бурю. Это событие, о котором предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем телеграм-канале, может оказать значительное влияние как на технические системы, так и на самочувствие некоторых людей. Изначальные прогнозы оценивали предстоящую геомагнитную активность как относительно спокойную. Однако, после пересчета [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Самая сильная за полтора месяца вспышка произошла на Солнце</title>
		<link>https://kubantoday.ru/samaja-silnaja-za-poltora-mesjaca-vspyshka-proizoshla-na-solnce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 08:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[вспышка на солнце]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=200285</guid>

					<description><![CDATA[3 августа Солнце напомнило о своей силе, выбросив мощную вспышку класса M2.9. Это самое значительное событие на Солнце с 20 июня, когда произошла вспышка класса X1.9 – на порядок мощнее, чем недавняя. О событиях рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв, комментируя ситуацию для РИА Новости. Вспышка M2.9 произошла в активной области 4168, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Магнитная буря обрушится на Кубань 2 июля</title>
		<link>https://kubantoday.ru/magnitnaja-burja-obrushitsja-na-kuban-2-ijulja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 09:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=197949</guid>

					<description><![CDATA[Солнечная активность – очень капризная, и предсказать ее поведение с абсолютной точностью невозможно. Однако, опираясь на данные наблюдений и прогнозы ведущих исследовательских центров, мы можем составить достаточно точную картину ожидаемых геомагнитных условий на период с 30 июня по 2 июля 2025 года. Начало периода характеризуется относительным спокойствием. После прохождения потоков быстрого солнечного ветра, вероятность геомагнитных [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сильная магнитная буря обрушится на Кубань в конце июня</title>
		<link>https://kubantoday.ru/silnaja-magnitnaja-burja-obrushitsja-na-kuban-v-konce-ijunja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 09:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<category><![CDATA[недомогание]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=197421</guid>

					<description><![CDATA[В конце июня Краснодарский край ожидает мощная магнитная буря. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитные колебания, начавшиеся 20 июня, будут ощущаться вплоть до начала июля, достигая своего пика в среду и четверг (22-23 июня) с интенсивностью 5-6 баллов по шкале Кр. Это означает серьезные возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут негативно сказаться [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубань обрушилась самая сильная магнитная буря года</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kuban-obrushilas-samaja-silnaja-magnitnaja-burja-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 08:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<category><![CDATA[метеозависимые]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=195791</guid>

					<description><![CDATA[Краснодар готовится к серьёзному испытанию: с 1 по 3 июня город окажется в зоне действия мощной магнитной бури, интенсивность которой, по прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, достигнет почти 8 баллов из 9 возможных. Геомагнитный шторм начнётся 1 июня после 15:00. Уже в первые часы его сила достигнет своего пика – почти 8 баллов. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новая магнитная буря обрушится на Краснодарский край</title>
		<link>https://kubantoday.ru/novaja-magnitnaja-burja-obrushitsja-na-krasnodarskij-kraj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 15:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=192741</guid>

					<description><![CDATA[Жители Краснодара, особенно метеозависимые люди, должны быть готовы к серии геомагнитных бурь, которые прогнозируются в ближайшие недели. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, нашу планету ожидает период повышенной солнечной активности, что отразится на геомагнитном поле Земли. Это означает возможные ухудшения самочувствия для чувствительных к изменениям погоды и магнитных полей людей. Первая волна геомагнитных [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сильная магнитная буря обрушилась на Краснодарский край</title>
		<link>https://kubantoday.ru/silnaja-magnitnaja-burja-obrushilas-na-krasnodarskij-kraj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 09:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[геомагнитные возмущения]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=192333</guid>

					<description><![CDATA[С 16 по 18 апреля жителей Кубани ожидает период геомагнитных возмущений – магнитная буря, которая, по прогнозам синоптиков, окажет влияние на самочувствие метеозависимых людей. Согласно предварительным данным, пик активности придется на 16 апреля. С 6:00 до 10:00 утра ожидается сильная магнитная буря класса G3 – это достаточно серьезный уровень геомагнитной активности. К вечеру интенсивность спадет [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кубань накрыла сильная магнитная буря</title>
		<link>https://kubantoday.ru/kuban-nakryla-silnaja-magnitnaja-burja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 11:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[геошторм]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=190404</guid>

					<description><![CDATA[23 марта Краснодарский край стал свидетелем мощной магнитной бури. Около трёх часов ночи к Земле приблизилось гигантское облако плазмы, состоящее из заряженных частиц – протонов и электронов. Это космическое вторжение вызвало значительные геомагнитные возмущения, ощутимые на юге России. Синоптики предупреждали о надвигающейся буре, но масштаб её воздействия оказался впечатляющим. По словам метеоролога Михаила Леуса, общая [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Землю 3 мая может накрыть мощный геошторм</title>
		<link>https://kubantoday.ru/zemlju-segodnja-mozhet-nakryt-moshhnyj-geoshtorm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Балзовский]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 09:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[вспышка на солнце]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=169519</guid>

					<description><![CDATA[Землян сегодня ожидает очередная сильная магнитная буря. Причиной стала сильнейшая вспышка на Солнце 3 мая в районе 6 утра. Как сообщают в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, выброс солнечной энергии был равен высшему баллу X. — Событий такой мощности не было с 22 февраля, когда произошла пока наиболее сильная вспышка [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>По Земле 20 марта ударит мощнейший геошторм</title>
		<link>https://kubantoday.ru/po-zemle-20-marta-udarit-moshhnejshij-geoshtorm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Балзовский]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 08:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[вспышки]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<category><![CDATA[Россиия]]></category>
		<category><![CDATA[солнце]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=166050</guid>

					<description><![CDATA[Земляне 20 марта будут находится во власти сильнейшей магнитной бури. Она будет продолжаться два дня. Пик возмущения магнитосферы придётся на сегодняшний вечер. Её сила будет равна 4 баллам, что является «возбужденной магнитосферой». Как сообщают астрофизики Лаборатории солнечной астрономии, происходит это по вине сразу двух очень серьёзных вспышек на небесном светиле. Их мощность специалисты оценивают как [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка – ученые РАН</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-solnce-proizoshla-krupnejshaja-za-sem-let-vspyshka-uchenye-ran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 07:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=164093</guid>

					<description><![CDATA[Ночью 23 февраля на Солнце ученые зафиксировали крупнейший по силе взрыв в этом солнечном цикле. Об этом сообщили «РИА Новости» в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным астрономов, взрыв произошел около часа-двух ночи по московскому времени. При этом потоки излучения оказались равны 1 кВт на кв. км. Уточняется, что это в 2–3 раза ниже [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Землю в ближайшие три дня ждёт сильная магнитная буря</title>
		<link>https://kubantoday.ru/zemlju-v-blizhajshie-tri-dnja-zhdjot-silnaja-magnitnaja-burja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Балзовский]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 12:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Врачи]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<category><![CDATA[метеозависимые]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=152219</guid>

					<description><![CDATA[Геомагнитные возмущения накроют, планету начиная с 13 сентября.&#160; Самые сильные волнения магнитного поля земли ожидаются сегодня вечером и 14 сентября. Мощность магнитного шторма будет равняться четырём баллам. Волнения начнут ослабевать 15 сентября и закончатся 16 числа текущего месяца. Подобные природные явления пагубно сказываются на работе электроники и самочувствии метеозависимых людей. Врачи советуют в данный период [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кубань в выходные накроет магнитная буря</title>
		<link>https://kubantoday.ru/kuban-v-vyhodnye-nakroet-magnitnaja-burja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Балзовский]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 12:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Выходные]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная буря]]></category>
		<category><![CDATA[метеозависимые]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=150580</guid>

					<description><![CDATA[Краснодарский край попадёт в магнитный шторм. Магнитосфера земли, будет возмущённой три дня. Своего пика магнитная буря над регионом достигнет в субботу, 26 августа. Сила возмущения магнитного поля будет равна четырём балам. Медики предупреждают, что при такой магнитной активности могут страдать метеозависимые люди. В этот день желательно больше находится на воздухе и не перенапрягаться. Также в [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
