<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>малый бизнес &#8212; Кубань Сегодня</title>
	<atom:link href="https://kubantoday.ru/tag/malyj-biznes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubantoday.ru</link>
	<description>Свежие и последние новости Кубани, новости Краснодара и Краснодарского края</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 12:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Губернатор Кубани: малый и средний бизнес формирует более четверти экономики региона</title>
		<link>https://kubantoday.ru/gubernator-kubani-malyj-i-srednij-biznes-formiruet-bolee-chetverti-jekonomiki-regiona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[малый бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[МСП]]></category>
		<category><![CDATA[средний бизнес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=216239</guid>

					<description><![CDATA[Губернатор Краснодарского края рассказал журналистам о вкладе малого и среднего бизнеса в экономику региона. По его словам, небольшие компании быстро адаптируются к потребностям рынка, способствуют инновациям и создают рабочие места. «В этой сфере работают почти 1,4 миллиона человек или 47 процентов от общей численности занятых в экономике. Сегодня более четверти всей экономики региона формируют предприниматели [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Краснодарском крае за пять лет количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло почти на 20 процентов</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-krasnodarskom-krae-za-pjat-let-kolichestvo-subektov-malogo-i-srednego-biznesa-vyroslo-pochti-na-20-procentov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 08:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[малый бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[МСП]]></category>
		<category><![CDATA[средний бизнес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=207325</guid>

					<description><![CDATA[Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что за последние пять лет количество субъектов МСП в крае увеличилось почти на 20%, достигнув отметки в 317 тысяч. Малый и средний бизнес является основой экономики Краснодарского края. В настоящее время в этом секторе трудится около 1,4 миллиона человек, что составляет почти половину всех трудоспособных жителей региона. Вклад МСП в [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За пять лет численность занятых в малом и среднем бизнесе на Кубани увеличилась в 1,5 раза</title>
		<link>https://kubantoday.ru/za-pjat-let-chislennost-zanjatyh-v-malom-i-srednem-biznese-na-kubani-uvelichilas-v-1-5-raza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 08:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[конференция]]></category>
		<category><![CDATA[малый бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[средний бизнес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=192507</guid>

					<description><![CDATA[Краснодарский край уверенно заявляет о себе как о лидере по развитию малого и среднего бизнеса (МСП) в России. За последние пять лет численность занятых в этом секторе экономики увеличилась в полтора раза, достигнув впечатляющей цифры в 1,3 миллиона человек. Это означает, что практически каждый второй экономически активный житель Кубани сегодня вовлечен в деятельность МСП. Такие [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Малый и микробизнес Кубани увеличил кредитный портфель в Сбере на 40%</title>
		<link>https://kubantoday.ru/malyj-i-mikrobiznes-kubani-uvelichil-kreditnyj-portfel-v-sbere-na-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Балзовский]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 11:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[малый бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Сбер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=171772</guid>

					<description><![CDATA[По данным Сбера, в сравнении с I кварталом прошлого года в Краснодарском крае малому и микробизнесу на 40% больше предоставлено кредитных средств. Кредитный портфель в этом сегменте на 1 апреля составил 80 млрд рублей.Торговля, сельское хозяйство и промышленность остаются отраслями-лидерами в структуре кредитного портфеля малого и микробизнеса в Сбере. Они же были в топ-3 и [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
