<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>независимое_наблюдение &#8212; Кубань Сегодня</title>
	<atom:link href="https://kubantoday.ru/tag/nezavisimoe_nabljudenie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubantoday.ru</link>
	<description>Свежие и последние новости Кубани, новости Краснодара и Краснодарского края</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Dec 2024 14:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Кубанских активистов независимого общественного наблюдения отметили федеральными и краевыми наградами</title>
		<link>https://kubantoday.ru/kubanskih-aktivistov-nezavisimogo-obshhestvennogo-nabljudenija-otmetili-federalnymi-i-kraevymi-nagradami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barletta@list.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 14:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[Любовь_Попова]]></category>
		<category><![CDATA[независимое_наблюдение]]></category>
		<category><![CDATA[ОПКК]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=184674</guid>

					<description><![CDATA[В Краснодаре чествовали всех, кто помогал обеспечивать независимое общественное наблюдение за выборами. Студентов кубанских вузов, общественников, юристов отметили федеральными и краевыми наградами. Вручение наград состоялось в ходе расширенного пленарного заседания Общественной палаты Краснодарского края (ОПКК), состоявшегося в столице Кубани 17 декабря. Региональная палата обеспечивает независимое наблюдение на выборами всех уровней уже больше шести лет. Кубанские [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Любовь Попова: неважных выборов не бывает</title>
		<link>https://kubantoday.ru/ljubov-popova-nevazhnyh-vyborov-ne-byvaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barletta@list.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 16:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[инаугурация]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[Любовь_Попова]]></category>
		<category><![CDATA[независимое_наблюдение]]></category>
		<category><![CDATA[Общественная_палата]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=169793</guid>

					<description><![CDATA[Во вторник, 7 мая, состоялась инаугурация Президента Российской Федерации. Это событие прокомментировали в Общественной палате Краснодарского края (ОПКК). Как отметила председатель кубанской палаты и руководитель регионального выборного штаба Любовь Попова, результаты президентских выборов эксперты связывают с растущим уровнем доверия к Владимиру Путину и ко всей избирательной системе страны. – Показательно, то на президентских выборах 15, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>К вечеру 16 марта на Кубани проголосовало 67,7 процента избирателей</title>
		<link>https://kubantoday.ru/k-vecheru-16-marta-na-kubani-progolosovalo-67-7-procenta-izbiratelej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barletta@list.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 19:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[независимое_наблюдение]]></category>
		<category><![CDATA[общественная_палата]]></category>
		<category><![CDATA[явка_избирателей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=165734</guid>

					<description><![CDATA[По информации Крайизбиркома на 20:00 шестнадцатого марта, на Кубани явка избирателей составила 67,7 процентов. При этом, как отметили в кубанской Общественной палате, за два дня голосования в регионе не зафиксировано ситуаций, способных повлиять на результаты выборов. —Независимые наблюдатели находятся на всех избирательных участках Кубани. Наблюдение ведется в том числе и в ночное время: видео с [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубани в середине второго дня голосования явка избирателей превысила 50 процентов</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kubani-v-seredine-vtorogo-dnja-golosovanija-javka-izbiratelej-prevysila-50-procentov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barletta@list.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 12:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир_Коробчак]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[независимое_наблюдение]]></category>
		<category><![CDATA[Общественная_палата]]></category>
		<category><![CDATA[ЦОН]]></category>
		<category><![CDATA[явка_избирателей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=165741</guid>

					<description><![CDATA[Во второй день трехдневного голосования на выборах президента России на Кубани на избирательные участки уже пришли больше пятидесяти процентов избирателей. По данным Крайизбиркома на 15:00 16 марта, в Краснодарском крае проголосовало 52,93 процента избирателей. Как отметил член федеральной и краевой общественных палат и кубанского выборного штаба Владимир Коробчак, Краснодарский край очень хорошо стартовал в первый [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кубанский штаб по наблюдению за выборами утвердил план работы на избирательную кампанию президента</title>
		<link>https://kubantoday.ru/kubanskij-shtab-po-nabljudeniju-za-vyborami-utverdil-plan-raboty-na-izbiratelnuju-kampaniju-prezidenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barletta@list.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 15:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[независимое_наблюдение]]></category>
		<category><![CDATA[Общественная_палата]]></category>
		<category><![CDATA[Президент]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=159573</guid>

					<description><![CDATA[В столице Кубани 15 декабря состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за реализацией избирательных прав жителей региона. Как пояснили в выборном штабе, это заседание стало первым в рамках президентской избирательной кампании, его участники утвердили план работы на весь предвыборный период. В ходе всей избирательной кампании и в дни голосования 15, 16 и 17 марта 2024 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Выборы главы Передовского сельского поселения прошли без нарушений</title>
		<link>https://kubantoday.ru/vybory-glavy-peredovskogo-selskogo-poselenija-proshli-bez-narushenij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barletta@list.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 14:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[независимое_наблюдение]]></category>
		<category><![CDATA[Общественная_палата]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=147117</guid>

					<description><![CDATA[В первое воскресенье июля в Передовском сельском поселении в Отрадненском районе Кубани состоялись досрочные выборы главы. В них приняли участие больше 37 процентов местных жителей, или 1045 человек. Большинство избирателей – 98,15 процента – отдали свои голоса за кандидата-самовыдвиженца Геннадия Еременко. Ранее Геннадий Еременко исполнял обязанности главы Передовского сельского поселения. На посту мэра станицы он [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Жители 11 кубанских муниципалитетов выберут депутатов и глав поселений</title>
		<link>https://kubantoday.ru/zhiteli-11-kubanskih-municipalitetov-vyberut-deputatov-i-glav-poselenij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barletta@list.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 15:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[главы_поселений]]></category>
		<category><![CDATA[депутаты]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[независимое_наблюдение]]></category>
		<category><![CDATA[Общественная_палата]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=143267</guid>

					<description><![CDATA[Второго апреля на Кубани пройдут 11 избирательных кампаний местного уровня. Жители отдадут свои голоса за глав поселений и депутатов местных советов. Во время выборов на участках будут работать независимые наблюдатели, которых направила Общественная палата Краснодарского края (ОПКК). – Наблюдатели проконтролируют соблюдение избирательного законодательства на участках, в том числе подготовку помещений для голосования, работу участковых избирательных [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперты Общественной палаты подвели итоги 5-летней практики независимого наблюдения на выборах</title>
		<link>https://kubantoday.ru/jeksperty-obshhestvennoj-palaty-podveli-itogi-5-letnej-praktiki-nezavisimogo-nabljudenija-na-vyborah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barletta@list.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 15:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[независимое_наблюдение]]></category>
		<category><![CDATA[Общесвтенная_палата]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=143121</guid>

					<description><![CDATA[Жители всей страны и каждого отдельно взятого региона имеют конституционное право требовать от власти исполнения обещаний и контролировать процесс избрания тех, кто эти обещания дает, считают кубанские общественники. Накануне старта масштабного избирательного цикла 2023 года эксперты Общественной палаты Краснодарского края (ОПКК) рассказали о важности общественного наблюдения на выборах, о провокациях на избирательных участках и фейках, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В кубанской Общественной палате рассказали об особенностях выборной кампании-2023</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-kubanskoj-obshhestvennoj-palate-rasskazali-ob-osobennostjah-vybornoj-kampanii-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barletta@list.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 14:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[независимое_наблюдение]]></category>
		<category><![CDATA[Общественная_палата]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=143118</guid>

					<description><![CDATA[Считанные часы остаются до начала избирательного цикла на Кубани. В нынешнем году он включит больше 50 выборных кампаний местного уровня. Откроют цикл выборы глав поселений и депутатов местных Советов, которые пройдут в 11 муниципалитетах края в первое воскресенье апреля. Также в нынешнем году продолжится подготовка к президентским выборам, намеченным на следующий 2024 год. Перед стартом [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кубанские общественники рассказали о развитии института независимого общественного наблюдения в регионе</title>
		<link>https://kubantoday.ru/kubanskie-obshhestvenniki-rasskazali-o-razvitii-instituta-nezavisimogo-obshhestvennogo-nabljudenija-v-regione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barletta@list.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 12:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[независимое_наблюдение]]></category>
		<category><![CDATA[Общественная_палата]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=143110</guid>

					<description><![CDATA[В 2023 году российская система независимого общественного наблюдения за выборами отмечает 5-летие начала работы. За это время она прошла долгий путь развития, став в итоге гарантом прозрачности и легитимности выборного процесса как на федеральном, так и на региональном уровнях. О структуре и особенностях организации независимого общественного наблюдения в целом по стране и в регионах говорили [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
