<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>общепит &#8212; Кубань Сегодня</title>
	<atom:link href="https://kubantoday.ru/tag/obshhepit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubantoday.ru</link>
	<description>Свежие и последние новости Кубани, новости Краснодара и Краснодарского края</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Mar 2025 13:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.6</generator>
	<item>
		<title>Число объектов потребительской сферы на Кубани за 2024 год увеличилось до 91 тысячи</title>
		<link>https://kubantoday.ru/chislo-obektov-potrebitelskoj-sfery-na-kubani-za-2024-god-uvelichilos-do-91-tysjachi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 13:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[общепит]]></category>
		<category><![CDATA[потребительская сфера]]></category>
		<category><![CDATA[розничная торговля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=189115</guid>

					<description><![CDATA[Краснодарский край демонстрирует уверенный рост в сфере потребительского рынка. По итогам 2024 года департамент потребительской сферы подвел итоги, которые говорят о динамичном развитии отрасли. Руководитель департамента, Роман Куринный, подчеркнул, что развитие потребительской сферы – это не просто экономический показатель, а фактор, напрямую влияющий на качество жизни кубанцев. На сегодняшний день в Краснодарском крае функционирует около [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубани в 2024 году закрылись более полутора тысяч заведений общепита</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kubani-v-2024-godu-zakrylis-bolee-polutora-tysjach-zavedenij-obshhepita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 13:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[бары]]></category>
		<category><![CDATA[кафе]]></category>
		<category><![CDATA[общепит]]></category>
		<category><![CDATA[рестораны]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=180483</guid>

					<description><![CDATA[На Кубани за первые девять месяцев 2024 года 1539 заведений общественного питания прекратили свою деятельность. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Больше всего пострадали рестораны (1146 закрытий, рост на 6,9%) и кафе (316 закрытий, рост на 13,9%). В то же время, число закрытых баров, наоборот, сократилось на 7,2% (77 против 83 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
