<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>подъем рек &#8212; Кубань Сегодня</title>
	<atom:link href="https://kubantoday.ru/tag/podem-rek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubantoday.ru</link>
	<description>Свежие и последние новости Кубани, новости Краснодара и Краснодарского края</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 13:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>
	<item>
		<title>В семи районах Кубани зафиксировали подъём воды в реках</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-semi-rajonah-kubani-zafiksirovali-podjom-vody-v-rekah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 13:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[МЧС]]></category>
		<category><![CDATA[паводок]]></category>
		<category><![CDATA[паводок\]]></category>
		<category><![CDATA[подъем рек]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=216031</guid>

					<description><![CDATA[Уровень воды в реках повысился в семи муниципальных образованиях Краснодарского края. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба краевого министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. По данным на 14:00 19 апреля, подъём воды отмечен на территориях Сочи, Горячего Ключа, Туапсинского округа, Апшеронского, Белореченского, Крымского и Северского районов. «При этом показатели находятся в пределах нормы, неблагоприятные отметки [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Экстренное предупреждение объявили на Кубани в связи с подъемом уровня рек</title>
		<link>https://kubantoday.ru/jekstrennoe-preduprezhdenie-objavili-na-kubani-v-svjazi-s-podemom-urovnja-rek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 09:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[подъем рек]]></category>
		<category><![CDATA[экстренное предупреждение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=212932</guid>

					<description><![CDATA[В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за прогнозируемых обильных осадков. Ожидается, что до конца 17 февраля, а также 18 и 19 февраля, на малых реках и водотоках Апшеронского, Белореченского, Мостовского и Лабинского районов поднимется уровень воды. По информации Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края, реки Черноморского побережья также могут достичь неблагоприятных отметок. В связи [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
