<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>потребительская сфера &#8212; Кубань Сегодня</title>
	<atom:link href="https://kubantoday.ru/tag/potrebitelskaja-sfera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubantoday.ru</link>
	<description>Свежие и последние новости Кубани, новости Краснодара и Краснодарского края</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 10:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Батырбий Панеш: Кубань догоняет Москву и Питер, сокращая разрыв в уровне потребительских расходов</title>
		<link>https://kubantoday.ru/batyrbij-panesh-kuban-dogonjaet-moskvu-i-piter-sokrashhaja-razryv-v-urovne-potrebitelskih-rashodov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 10:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Работа депутатов]]></category>
		<category><![CDATA[Батырбий Панеш]]></category>
		<category><![CDATA[потребительская сфера]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=212880</guid>

					<description><![CDATA[Краснодарский край занял третье место в рейтинге российских регионов по размеру среднемесячных потребительских трат, согласно исследованиям РИА «Новости». По итогам 2025 года расходы одного жителя Кубани в среднем составили 64,2 тысячи рублей в месяц. Краснодарский край не только вошел в число лидеров по абсолютным тратам, но и продемонстрировал заметный рост потребительской активности: за год спрос [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Краснодарский край достиг 100 миллиардов рублей налогов от сферы услуг</title>
		<link>https://kubantoday.ru/krasnodarskij-kraj-dostig-100-milliardov-rublej-nalogov-ot-sfery-uslug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 06:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Налоги]]></category>
		<category><![CDATA[потребительская сфера]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=212214</guid>

					<description><![CDATA[Вениамин Кондратьев сообщил, что Краснодарский край получил более 100 миллиардов рублей налоговых сборов от сектора потребительских услуг за минувший отчетный период. Глава Краснодарского края подчеркнул значимость потребительской сферы для стабильного экономического развития региона. «Предприятия, занимающиеся торговлей, ресторанным бизнесом и бытовым обслуживанием на Кубани, демонстрируют стабильное увеличение налоговых выплат в региональный бюджет. За пятилетний период этот [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Объекты потребительской сферы Кубани обследуют на легальность трудоустройства</title>
		<link>https://kubantoday.ru/obekty-potrebitelskoj-sfery-kubani-obsledujut-na-legalnost-trudoustrojstva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 11:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[потребительская сфера]]></category>
		<category><![CDATA[трудоустройство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=210727</guid>

					<description><![CDATA[В Краснодаре прошло совещание, посвященное выявлению предприятий потребительской сферы, нарушающих трудовое законодательство. Это мероприятие стало частью реализации поручения Президента России о легализации трудовых отношений Совещание провел вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, в котором также приняли участие статс-секретарь губернатора Максим Слюсарев, руководитель профильного департамента Роман Куринный, а также представители Управления Роспотребнадзора и налоговых органов, сообщает пресс-служба [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Краснодаре наградили лучшие предприятия потребительской сферы Кубани</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-krasnodare-nagradili-luchshie-predprijatija-potrebitelskoj-sfery-kubani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 08:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[награждение]]></category>
		<category><![CDATA[потребительская сфера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=209956</guid>

					<description><![CDATA[В Краснодаре состоялось награждение лучших предприятий, которые продемонстрировали выдающиеся результаты в 2025 году. В числе награжденных оказались представителям розничной торговли, общественного питания, сферы бытовых услуг, дорожного сервиса, а также лучшие ярмарки и автоцентры. По данным, озвученным на церемонии награждения, потребительская сфера Кубани в 2025 году продемонстрировала устойчивый рост. Общий оборот отрасли достиг впечатляющих 5,7 триллиона [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Предприятия потребительской сферы Краснодарского края перечислили в бюджет 75,1 миллиарда рублей</title>
		<link>https://kubantoday.ru/predprijatija-potrebitelskoj-sfery-krasnodarskogo-kraja-perechislili-v-bjudzhet-75-1-milliarda-rublej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[потребительская сфера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=206093</guid>

					<description><![CDATA[В последние годы потребительская сфера Краснодарского края демонстрирует стабильный рост, что подтверждается показателями налоговых поступлений в бюджет. За первые девять месяцев 2025 года предприятия этой отрасли перечислили в бюджет региона 75,1 миллиарда рублей. Это на 4,6 миллиарда рублей или 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потребительская сфера занимает лидирующие позиции по объему [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Оборот предприятий потребсферы Кубани вырос на 10%</title>
		<link>https://kubantoday.ru/oborot-predprijatij-potrebsfery-kubani-vyros-na-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 09:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[потребительская сфера]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=205514</guid>

					<description><![CDATA[В Краснодарском крае зафиксирован рост в потребительском секторе экономики, свидетельствующий об увеличении оборота компаний на 10 процентов. С начала 2025 года (январь-август) в отрасли наблюдается положительная тенденция: совокупный объем реализации товаров и услуг достиг отметки в 4,5 триллиона рублей. Это говорит о росте в размере 10%, или 407,6 миллиарда рублей, по сравнению с данными за [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лучшие предприятия потребительской сферы выберут на Кубани</title>
		<link>https://kubantoday.ru/luchshie-predprijatija-potrebitelskoj-sfery-vyberut-na-kubani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 15:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[потребительская сфера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=205291</guid>

					<description><![CDATA[В Краснодарском краевом департаменте потребительской сферы и регулирования алкогольного рынка дан старт ряду профессиональных соревнований с целью выделить лучших представителей различных секторов экономики. Одновременно было запущено шесть конкурсов, каждый из которых включает в себя несколько категорий. Планируется определить передовиков в розничной торговле, сфере общественного питания, бытовых услуг, дорожного сервиса, а также выбрать лучшие ярмарочные площадки [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Предприятия потребительской сферы Кубани вышли на первое место по налоговым отчислениям</title>
		<link>https://kubantoday.ru/predprijatija-potrebitelskoj-sfery-kubani-vyshli-na-pervoe-mesto-po-nalogovym-otchislenijam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 08:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[потребительская сфера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=195788</guid>

					<description><![CDATA[Краснодарский край демонстрирует впечатляющие результаты в экономическом развитии, а ключевую роль в этом успехе играет потребительская сфера. За первые четыре месяца 2025 года предприятия этой отрасли внесли беспрецедентный вклад в консолидированный бюджет региона – 34,1 млрд рублей. Это на 6 млрд рублей (21,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, что вывело потребительский сектор на [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Краснодарском крае оборот предприятий потребительской сферы вырос в первом квартале 2025 года на 7,4 процента</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-krasnodarskom-krae-oborot-predprijatij-potrebitelskoj-sfery-vyros-v-pervom-kvartale-2025-goda-na-7-4-procenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 13:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[потребительская сфера]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=194199</guid>

					<description><![CDATA[Первый квартал 2025 года ознаменовался впечатляющими результатами для потребительской сферы Краснодарского края. Оборот предприятий этой ключевой отрасли экономики региона вырос на 7,4%, достигнув колоссальной суммы в 1,5 триллиона рублей. Наиболее значительный скачок показала сфера бытового обслуживания населения, продемонстрировавшая рост оборота на впечатляющие 27%. Объем оборота достиг 37,5 миллиардов рублей, что указывает на растущую потребность населения [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубани оборот предприятий потребительской сферы в январе вырос на 7 процентов</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kubani-oborot-predprijatij-potrebitelskoj-sfery-v-janvare-vyros-na-7-procentov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 08:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[оборот предприятий]]></category>
		<category><![CDATA[потребительская сфера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=189804</guid>

					<description><![CDATA[Январские данные по обороту предприятий потребительской сферы Краснодарского края свидетельствуют о впечатляющем экономическом росте региона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оборот увеличился на 7%, достигнув 490,8 млрд рублей, что на 33,6 млрд рублей больше, чем в январе 2024 года. Положительная динамика, отмеченная руководителем краевого департамента потребительской сферы Романом Куринным, является важным сигналом экономического [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Число объектов потребительской сферы на Кубани за 2024 год увеличилось до 91 тысячи</title>
		<link>https://kubantoday.ru/chislo-obektov-potrebitelskoj-sfery-na-kubani-za-2024-god-uvelichilos-do-91-tysjachi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 13:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[общепит]]></category>
		<category><![CDATA[потребительская сфера]]></category>
		<category><![CDATA[розничная торговля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=189115</guid>

					<description><![CDATA[Краснодарский край демонстрирует уверенный рост в сфере потребительского рынка. По итогам 2024 года департамент потребительской сферы подвел итоги, которые говорят о динамичном развитии отрасли. Руководитель департамента, Роман Куринный, подчеркнул, что развитие потребительской сферы – это не просто экономический показатель, а фактор, напрямую влияющий на качество жизни кубанцев. На сегодняшний день в Краснодарском крае функционирует около [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Краснодарском крае реализуют более 100 инвестпроектов в потребительской сфере</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-krasnodarskom-krae-realizujut-bolee-100-investproektov-v-potrebitelskoj-sfere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 08:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестпроекты]]></category>
		<category><![CDATA[потребительская сфера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=188806</guid>

					<description><![CDATA[В регионе активно реализуются более 100 инвестиционных проектов, общая сумма капиталовложений которых составляет впечатляющие 50,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации края. Инвестиционные проекты в Краснодарском крае работают в разных сферах. В частности, 41 проект относится к торговле. Логистика и распределительные центры также занимают важное место в инвестиционном портфеле края. 23 проекта в этой сфере помогают [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Оборот предприятий потребительской сферы Кубани в 2024 году достиг 6,6 трлн рублей</title>
		<link>https://kubantoday.ru/oborot-predprijatij-potrebitelskoj-sfery-kubani-v-2024-godu-dostig-6-6-trln-rublej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 15:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[оптовая торговля]]></category>
		<category><![CDATA[потребительская сфера]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=187976</guid>

					<description><![CDATA[Краснодарский край уверенно подтверждает статус лидера Южного федерального округа в сфере потребления. По итогам 2024 года оборот предприятий потребительской сферы достиг впечатляющей цифры – 6,6 трлн рублей, что на 13% больше, чем в 2023 году. С оборотом в 3,3 трлн рублей и ростом на 12,2% оптовая торговля играет ключевую роль в экономике края. Планы по [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
