<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>реки &#8212; Кубань Сегодня</title>
	<atom:link href="https://kubantoday.ru/tag/reki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubantoday.ru</link>
	<description>Свежие и последние новости Кубани, новости Краснодара и Краснодарского края</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 08:38:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Александр Куренков и Вениамин Кондратьев обсудили подготовку к прохождению паводкоопасного периода в Краснодарском крае</title>
		<link>https://kubantoday.ru/aleksandr-kurenkov-i-veniamin-kondratev-obsudili-podgotovku-k-prohozhdeniju-pavodkoopasnogo-perioda-v-krasnodarskom-krae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Куренков]]></category>
		<category><![CDATA[паводок]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=214017</guid>

					<description><![CDATA[В ходе совещания, состоявшегося в Сочи, глава МЧС России Александр Куренков подчеркнул важность непрерывного мониторинга паводковой ситуации и детального анализа, учитывая изменчивость погодных условий. Он также акцентировал внимание на необходимости отработки совместных действий сил и средств территориальной подсистемы РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера. &#171;Наши скоординированные усилия позволят предотвратить ЧС и минимизировать их последствия&#187;, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вениамин Кондратьев поставил задачу расчистить 400 километров рек в крае</title>
		<link>https://kubantoday.ru/veniamin-kondratev-postavil-zadachu-raschistit-400-kilometrov-rek-v-krae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 14:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[подготовка к паводку]]></category>
		<category><![CDATA[подъем воды]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=212833</guid>

					<description><![CDATA[Об этом глава региона сообщил на совещании по предотвращению последствий паводков, в котором участвовали вице-губернаторы, министры и главы муниципалитетов. Совещание прошло в преддверии паводкоопасного периода, который в крае обычно начинается в марте. «Мы должны быть готовы… Поэтому важно не дожидаться чрезвычайной ситуации, а работать на предупреждение», – сказал Вениамин Кондратьев. Он отметил, что за последние [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На реках Кубани стабилизируется уровень воды</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-rekah-kubani-stabiliziruetsja-uroven-vody/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 10:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<category><![CDATA[уровень воды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=212257</guid>

					<description><![CDATA[В Краснодарском крае наблюдается повышение уровня воды в ряде рек, но критические отметки нигде не превышены. Паводковая ситуация в Краснодарском крае нормализацуется. По информации региональных экстренных служб, рост уровня воды продолжается только в нескольких водных артериях: в Псахе и Мацесте, расположенных в Сочи, в Псекупсе, протекающем через Горячий Ключ, а также в Шебше и Афипсе [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Уровень воды в реке Херота в Сочи достиг опасных значений</title>
		<link>https://kubantoday.ru/uroven-vody-v-reke-herota-v-sochi-dostig-opasnyh-znachenij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 09:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<category><![CDATA[сирена]]></category>
		<category><![CDATA[СОчи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=212193</guid>

					<description><![CDATA[Глава города-курорта Сочи Андрей Прошунин официально уведомил жителей и гостей города о включении системы сирен и голосового оповещения на территории Адлерского района. Данное решение продиктовано критическим подъемом уровня воды в реке Херота, который достиг отметки, представляющей непосредственную опасность. В своем Телеграм -канале Прошунин уточнил, что в настоящий момент река Херота удерживается в пределах своего естественного [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подъем воды в реках Кубани: экстренные службы на страже безопасности</title>
		<link>https://kubantoday.ru/podem-vody-v-rekah-kubani-jekstrennye-sluzhby-na-strazhe-bezopasnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 11:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[подъем воды]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=211177</guid>

					<description><![CDATA[В связи с оттепелью на территории Краснодарского края существует вероятность повышения уровня воды в реках региона. В субботу утром, 24 января, подъем воды был зафиксирован в реках, протекающих вблизи хутора Горного и села Мысхако, входящих в состав Новороссийска. По заявлению главы городской администрации, Андрея Кравченко, экстренные службы оперативно провели необходимые работы по очистке русел. Кроме [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подъем воды в реках Кубани: ситуация под контролем</title>
		<link>https://kubantoday.ru/podem-vody-v-rekah-kubani-situacija-pod-kontrolem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[оперштаб]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=210474</guid>

					<description><![CDATA[В трех районах Кубани специалисты зафиксировали подъем уровня воды в реках, он превышает критические значения &#8212; сообщает краевой оперштаб в понедельник, 12 января. В частности, в районе станицы Кабардинской в Апшеронском районе, река Пшиш вышла из берегов, затопив прилегающую территорию и вызвав перелив через дорогу. Движение транспорта по трассе, соединяющей Хадыженск и Кабардинскую, пришлось временно [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Белореченском районе зафиксирован подъем воды в реке Пшиш</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-belorechenskom-rajone-zafiksirovan-podem-vody-v-reke-pshish/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 10:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<category><![CDATA[уровень воды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=210403</guid>

					<description><![CDATA[Сегодня утром, 10 января, уровень воды в реке Пшиш достиг критических показателей. Отмечается дальнейший приток воды в реке, ведется постоянный мониторинг ситуации. В других реках Краснодарского края наблюдается стабилизация уровня воды, гидрологическая обстановка оценивается как штатная &#8212; сообщает оперштаб края. Ранее увеличение уровня воды было отмечено в южной части Краснодарского края. Приборы зафиксировали превышение опасных [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Горячем Ключе уровень воды в реках идет на спад, спасатели начинают ликвидацию последствий стихии</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-gorjachem-kljuche-uroven-vody-v-rekah-idet-na-spad-spasateli-nachinajut-likvidaciju-posledstvij-stihii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 13:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[наводнение]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<category><![CDATA[стихия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=200265</guid>

					<description><![CDATA[Обильные осадки привели к катастрофическим последствиям в Горячем Ключе и Туапсинском районе Краснодарского края. Реки вышли из берегов, вызвав подтопления, разрушения инфраструктуры и необходимость эвакуации населения. Сильно пострадало село Фанагорийское в Горячем Ключе. Выход из берегов реки Чепси привел к подтоплению 13 придомовых территорий. В шести домах вода достигла уровня 10 сантиметров. Сильнейшее течение спровоцировало [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Данные об уровне воды на реках Кубани круглосуточно передают 311 автоматических датчиков</title>
		<link>https://kubantoday.ru/dannye-ob-urovne-vody-na-rekah-kubani-kruglosutochno-peredajut-311-avtomaticheskih-datchikov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 13:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[паводок]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<category><![CDATA[совещание]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=189043</guid>

					<description><![CDATA[На прошедшем заседании Совета при Полномочном представителе Президента РФ в Южном федеральном округе, которое прошло в формате видеоселектора, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев представил отчет о подготовке региона к предстоящему паводковому сезону. Половодье и паводки являются одними из самых разрушительных природных явлений, которые могут вызвать значительные последствия для населения и инфраструктуры. В Южном федеральном округе [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мэр Краснодара заявил о полной расчистке русла реки Осечки</title>
		<link>https://kubantoday.ru/mjer-krasnodara-zajavil-o-polnoj-raschistke-rusla-reki-osechki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 07:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Евгений НАумов]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=175143</guid>

					<description><![CDATA[Глава Краснодара Евгений Наумов написал в своем Телеграм-канале, что русло реки Осечки полностью расчищено. Напомним, сюда в конце 2025 года планируют перенаправить дождевую воду с улиц Краснодара. Сейчас к реке прокладывают ливневый коллектор длиной 11,4 км. Мэр проинспектировал работы. -На фотографиях вы можете увидеть трубы диаметром 1800 мм (выше среднего человеческого роста!). Они будут собирать [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Глава Минприроды России заявил о необходимости расчистки рек на Кубани на 17 участках</title>
		<link>https://kubantoday.ru/glava-minprirody-rossii-zajavil-o-neobhodimosti-raschistki-rek-na-kubani-na-17-uchastkah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 09:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[паводки]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=171840</guid>

					<description><![CDATA[В Сочи на совещании о паводковой обстановке в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил о необходимости расчистки русел рек, увеличении их пропускной способности, ремонте и строительстве гидротехнических сооружений. На 43 участках, из них-17 на Кубани, требуются неотложные меры – сообщает пресс-служба Росводресурсов. -Больше всего в Краснодарском крае [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Свыше 500 млн рублей власти Кубани направят на закупку техники для расчистки рек</title>
		<link>https://kubantoday.ru/svyshe-500-mln-rublej-vlasti-kubani-napravjat-na-zakupku-tehniki-dlja-raschistki-rek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 06:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<category><![CDATA[спецтехника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=171566</guid>

					<description><![CDATA[Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий природных явлений. На заседании, которое провел глава МЧС России Александр Куренков, Губернатор Краснодарского края уточнил, что в регионе более тридцати тысяч километров рек и водотоков. Большинство пролегают вблизи населенных пунктов. — В настоящий момент ситуация стабильная и контролируемая. Развернута [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Сочи из-за непогоды возможен подъем уровня воды в реках</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-sochi-iz-za-nepogody-vozmozhen-podem-urovnja-vody-v-rekah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 07:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Дожди]]></category>
		<category><![CDATA[Мчс]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=169613</guid>

					<description><![CDATA[В Сочи действует штормовое предупреждение, ожидаются сильные дожди и грозы с порывами ветра до 17 м\с. Специалисты не исключают подъема уровня воды в местных реках, причем, до опасных отметок. Городские службы экстренно переведены на усиленный режим работы – сообщает пресс-служба мэрии курорта. Неблагоприятный прогноз действует до конца дня воскресенья. Жителям и гостям курорта в этот [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Темрюкском районе ожидается подъем уровня воды в реке Кубань</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-temrjukskom-rajone-ozhidaetsja-podem-urovnja-vody-v-reke-kuban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 12:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[МЧС]]></category>
		<category><![CDATA[предупреждение]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=162606</guid>

					<description><![CDATA[Спасатели объявили штормовое предупреждение по подъему уровня воды в реках на территории Краснодарского края. По их данным, в течение трех дней – до 2 февраля включительно, уровень воды в реке Кубань в Темрюкском районе может превысить неблагоприятные отметки – сообщает пресс-служба ведомства. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует: &#8212; воздержаться от прогулок по [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Уровень воды в реке Архипо-Осиповки уже поднялся до трех метров</title>
		<link>https://kubantoday.ru/uroven-vody-v-reke-arhipo-osipovki-uzhe-podnjalsja-do-treh-metrov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 09:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Дожди]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=160789</guid>

					<description><![CDATA[Обильные осадки на территории Геленджика привели к повышению уровня воды в реке Вулан в селе Архипо-Осиповка. По информации ЕДДС Геленджика, по результатам мониторинга гидропостов, на данный момент вода поднялась на 3,4 метра – сообщил в своем Телеграм-канале мэр Геленджика Алексей Богодистов. Он отметил, что отслеживание уровня Вулана ведется третьи сутки. На базе администрации округа собран оперштаб, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Сочи возможен подъем уровня воды в реках до опасных значений</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-sochi-vozmozhen-podem-urovnja-vody-v-rekah-do-opasnyh-znachenij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 07:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Дожди]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=160782</guid>

					<description><![CDATA[По информации синоптиков, 5 января и до конца суток в Сочи из-за сильных дождей ожидается подъем уровня воды в местных реках. Не исключено, что на некоторых участках вода поднимется до опасных значений – сообщает пресс-служба администрации курорта. Также уточняется, что в горной зоне может сойти сель. Глава курорта Алексей Копайгородский поручил всем службам перейти на [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Горячем Ключе поднялся уровень воды в реках из-за сильных ливней</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-gorjachem-kljuche-podnjalsja-uroven-vody-v-rekah-iz-za-silnyh-livnej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 06:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Дожди]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=160749</guid>

					<description><![CDATA[В Горячем Ключе 4 января из-за сильных дождей поднялся уровень рек Псекупс и Каверзе, задействована система оповещения – сообщает оперштаб края. В сообщении также говорится, что в районном центре, а также селе Фанагорийском и станице Пятигорской дежурят несколько экипажей спасателей: 12 человек и 3 единицы техники. По данным ЦГМС, в четверг в крае преимущественно дожди, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Берега добрых дел</title>
		<link>https://kubantoday.ru/berega-dobryh-del/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 06:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=159442</guid>

					<description><![CDATA[На Кубани подвели итоги Всероссийской акции «Вода России» в 2023 году Всего с апреля по октябрь этого года провели порядка 405 мероприятий. Неравнодушными жителями края было собрано 1848,5 м3 мусора, расчищено 423,617 километра берегов рек, морей и озер. Многие водные объекты стали примером для гордости. Среди них реки Кубань, Кирпили, Бейсуг, Протока, Челбас, Убин, Афипс, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубани сохраняется угроза выхода рек из берегов</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kubani-sohranjaetsja-ugroza-vyhoda-rek-iz-beregov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Балзовский]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 09:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[выход из берегов]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[МЧС]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<category><![CDATA[Штормовое предупреждение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=156997</guid>

					<description><![CDATA[В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение по ливням и сильному ветру. В связи с этим возможны выходы рек из берегов. Непогода ожидается в период с 19 и до конца суток 20 ноября. Об этом сообщает официальный информационный Telegram-канал ГУ МЧС региона. Особенно внимательными нужно быть жителям Мостовского, Лабинского, Апшеронского, Северского и Абинского районов. Также большая [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Краснодарском крае из-за дождей сохраняется опасность подтопления территорий</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-krasnodarskom-krae-iz-za-dozhdej-sohranjaetsja-opasnost-podtoplenija-territorij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Балзовский]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 15:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Дожди]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[МЧС]]></category>
		<category><![CDATA[подтопления]]></category>
		<category><![CDATA[предупреждение]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=156763</guid>

					<description><![CDATA[Река Кубань, а также её притоки и другие водные артерии региона из-за обильных осадков могут выйти из берегов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Опасность подтопления в Апшеронском, Северском, Абинском районах, а также в Горячем Ключе и на Черноморском побережье будет сохраняться в течение среды и четверга, 15 и 16 ноября. В [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Спасатели признались, как выглядит «типичный утонувший» кубанец</title>
		<link>https://kubantoday.ru/spasateli-priznalis-kak-vygljadit-tipichnyj-utonuvshij-kubanec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 08:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<category><![CDATA[Спасатели]]></category>
		<category><![CDATA[трагедия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=150825</guid>

					<description><![CDATA[Спасатели ГУ МЧС по Краснодарскому краю, изучив статистику и личности утонувших, пришли к выводу, что более половины из них схожи между собой. Таким образом получился портрет «типичного утонувшего» &#8212; сообщает пресс-служба краевого ведомства. По информации специалистов, чаще всего трагические случаи в водоемах происходят с мужчинами, возраст которых примерно от 30 до 55 лет. Как правило, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Купаться в реках нельзя: на водоемах Краснодара усилены меры безопасности</title>
		<link>https://kubantoday.ru/kupatsja-v-rekah-nelzja-na-vodoemah-krasnodara-usileny-mery-bezopasnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 07:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>
		<category><![CDATA[Спасатели]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=150612</guid>

					<description><![CDATA[На водоемах кубанской столицы, где, несмотря на предупреждения, продолжают купаться местные жители и гости города, усилены меры безопасности. Береговую линию реки Кубань патрулируют спасатели, казаки и сотрудники администраций округов. Они беседуют с отдыхающими у воды, объясняя, что купание запрещено &#8212; сообщает «Кубань СЕГОДНЯ» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара. По информации начальника управления гражданской защиты [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
