<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>рост &#8212; Кубань Сегодня</title>
	<atom:link href="https://kubantoday.ru/tag/rost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubantoday.ru</link>
	<description>Свежие и последние новости Кубани, новости Краснодара и Краснодарского края</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 15:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>В Краснодарском крае продолжает расти количество субъектов малого и среднего предпринимательства</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-krasnodarskom-krae-prodolzhaet-rasti-kolichestvo-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 15:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[МСП]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[ФНС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=199117</guid>

					<description><![CDATA[По данным Федеральной налоговой службы, обновленного Единого реестра субъектов МСП, количество предприятий МСП в регионе превысило 304 тысячи – это максимальный показатель за всю историю учета, начиная с 2016 года. Такой значительный рост, составивший 3,5% по сравнению с предыдущим годом, превышает среднероссийские темпы и свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате Кубани. Вице-губернатор Александр Руппель подчеркнул не [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубани сельское хозяйство и отгрузка промпроизводства продемонстрировали рост по итогам января</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kubani-selskoe-hozjajstvo-i-otgruzka-promproizvodstva-prodemonstrirovali-rost-po-itogam-janvarja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 13:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[промышленное производство]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=188842</guid>

					<description><![CDATA[Краснодарский край демонстрирует впечатляющие результаты экономического развития по итогам января 2025 года. По данным первого вице-губернатора Игоря Галася, регион уверенно движется по траектории устойчивого роста, превосходя показатели прошлого года. Валовой региональный продукт (ВРП) вырос на 102,7%, что на 0,4 процентных пункта выше, чем в январе 2024 года. Особо примечательна динамика в тех отраслях, которые ранее [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В 2024 году аграрии Кубани произвели продукции на 12 млрд рублей</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-2024-godu-agrarii-kubani-proizveli-produkcii-na-12-mlrd-rublej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 14:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[АПК]]></category>
		<category><![CDATA[продукция]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[урожай]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=185105</guid>

					<description><![CDATA[2024 год стал триумфальным для агропромышленного комплекса Краснодара. По предварительным данным, объем произведенной продукции превысил впечатляющую сумму в 11,7 миллиардов рублей, демонстрируя устойчивый и уверенный рост. Этот успех – результат напряженного труда тысяч аграриев и грамотной государственной поддержки. Цифры говорят сами за себя: значительный урожай зерновых (более 90 тысяч тонн), подсолнечника (почти 7 тысяч тонн), [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кубань вошла в топ регионов РФ по росту зарплат осенью</title>
		<link>https://kubantoday.ru/kuban-voshla-v-top-regionov-rf-po-rostu-zarplat-osenju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 13:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=182309</guid>

					<description><![CDATA[Согласно данным ТАСС, за осенний период текущего года наблюдается значительный рост зарплат в ряде регионов, причем лидерство уверенно держит Москва. Столица демонстрирует впечатляющий рост: работодатели предлагают на 21% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата составляет внушительные 99 476 рублей в месяц за полный рабочий день. На втором месте расположилась Воронежская область, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Среднемесячная зарплата на Кубани превышает 64 тыс.рублей</title>
		<link>https://kubantoday.ru/srednemesjachnaja-zarplata-na-kubani-prevyshaet-64-tys-rublej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 12:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=176727</guid>

					<description><![CDATA[Среднемесячная заработная плата в Краснодарском крае, по информации регионального министерства экономики, составила свыше 64 тысяч рублей, что на 20,2% превышает показатели первого полугодия 2023 года – сообщает пресс-служба администрации региона. Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил, что в крае второй год подряд наблюдается динамичный рост заработных плат, что подтверждает устойчивое экономическое развитие и улучшение [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Количество укушенных клещами на Кубани бьёт прошлогодние рекорды</title>
		<link>https://kubantoday.ru/kolichestvo-ukushennyh-kleshhami-na-kubani-bjot-proshlogodnie-rekordy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Балзовский]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 09:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[клещи]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[Роспотребнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[Укушенные]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=172084</guid>

					<description><![CDATA[Число кубанцев, пострадавших от укусов клещей за прошедшие полгода, приближается к 3 тысячам. Свыше тысячи из них – это дети. Как сообщает официальный Telegram-канал Роспотребнадзора региона, количество обратившихся в больницы после укусов этих пауков увеличилось по сравнению с прошлым годом в 1, 5 раза. Также больше людей клещи стали кусать на Черноморском побережье. Здесь было [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубани в течение семи дней коронавирусом заболело 717 человек</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kubani-v-techenie-semi-dnej-koronavirusom-zabolelo-717-chelovek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Балзовский]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 09:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Заболеваемость]]></category>
		<category><![CDATA[Ковид-19]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[оперштаб]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=156707</guid>

					<description><![CDATA[В Краснодарском крае за неделю коронавирус выявлен у 717 человек. Об этом пишет Оперштаб региона. Больше всего заболевших в Краснодаре – 250 подтверждённых случаев. Вторая позиция по заболеваемости у Сочи. Здесь диагноз подтвердился у 143 пациентов. Третье место у Тимашевского района с 26 заболевшими. Самому маленькому пациенту два месяца, а самому старшему – 100 лет. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубани растёт число заболевших коронавирусом</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kubani-rastjot-chislo-zabolevshih-koronavirusom-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Балзовский]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Заболеваемость]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=156123</guid>

					<description><![CDATA[В Краснодарском крае выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный информационный портал администрации региона. Больше всего заболевших зарегистрировано в Краснодаре – 260. На втором месте Тимашевский район – 47 заболевших. Тройку лидеров замыкает Новороссийск. Здесь выявили 35 инфицированных. Всего за прошедшие семь дней в регионе заболели ковидом 805 человек. Самому младшему пациенту 6 месяцев, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубани растёт число заболевших коронавирусом</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kubani-rastjot-chislo-zabolevshih-koronavirusom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Балзовский]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 08:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Заболеваемость]]></category>
		<category><![CDATA[Ковид-19]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[оперштаб]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=153551</guid>

					<description><![CDATA[За последнюю неделю сентября в Краснодарском крае коронавирусом заболели 372 человека. Об этом сообщает Оперштаб Кубани. Больше всего заболевших выявили в Краснодаре – 185 человек. Второе место по заболеваемости досталось Сочи – 57 человек, на третьей позиции Тихорецкий район, здесь выявили 19 случаев заболевания. Среди заболевших 221 женщина и 151 мужчина. Самому маленькому больному всего [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубани за два года на 33 % увеличилось число заразившихся ВИЧ-инфекцией</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kubani-za-dva-goda-na-33-uvelichilos-chislo-zarazivshihsja-vich-infekciej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Балзовский]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 12:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ВИЧ]]></category>
		<category><![CDATA[заболевшие]]></category>
		<category><![CDATA[здравоохранение]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=151887</guid>

					<description><![CDATA[В Краснодарском крае с 2021 года количество ВИЧ-инфицированных выросла на треть. Об этом пишет «РБК-Кавказ» со ссылкой на   министерство здравоохранения региона. Как сообщили в ведомстве, на июль текущего года на Кубани насчитывается 20 тысяч людей, заболевших ВИЧ-инфекцией. В 2021 году таковых было 15 тысяч. Рост за два года составил 33,3%. Однако, как рассказала изданию заместитель [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Краснодарском крае корь выявили у 143 человек</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-krasnodarskom-krae-kor-vyjavili-u-143-chelovek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Балзовский]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 15:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[Корь]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[Роспотребнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=151759</guid>

					<description><![CDATA[Число заболевших корью на Кубани, по данным на 6 сентября, составляет 143 человека. Среди заболевших – 84 ребёнка. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона журналистам «Ъ». За лето количество заболевших выросло почти в три раза. В июне, по данным ведомства, насчитывалось 27 взрослых и 22 ребёнка, заболевших этим вирусом. Добавим, за весь прошлый год &#160;это [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
