<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>сахар &#8212; Кубань Сегодня</title>
	<atom:link href="https://kubantoday.ru/tag/sahar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubantoday.ru</link>
	<description>Свежие и последние новости Кубани, новости Краснодара и Краснодарского края</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Aug 2025 14:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Заводы Кубани переработали первый миллион тонн свеклы и произвели более 100 тысяч тонн сахара</title>
		<link>https://kubantoday.ru/zavody-kubani-pererabotali-pervyj-million-tonn-svekly-i-proizveli-bolee-100-tysjach-tonn-sahara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 14:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[сахар]]></category>
		<category><![CDATA[сахарная свекла]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=201144</guid>

					<description><![CDATA[Губернатор Вениамин Кондратьев объявил о том, что кубанские сахарные заводы переработали первый миллион тонн сахарной свеклы, произведя более 100 тысяч тонн сахара. Это достижение особенно ценно на фоне сложных погодных условий, которые в этом году серьёзно сказались на урожайности многих сельскохозяйственных культур, включая сахарную свеклу. Кондратьев подчеркнул важность обеспечения бесперебойной работы сахарных заводов. Несмотря на [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубани произвели первый миллион тонн сахара</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kubani-proizveli-pervyj-million-tonnn-sahara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 09:13:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[сахар]]></category>
		<category><![CDATA[сахарная свекла]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=180386</guid>

					<description><![CDATA[Краснодарский край уверенно подтверждает свой статус сахарной столицы России. В этом году регион достиг впечатляющего результата – производство сахара превысило миллион тонн! Глава региона Вениамин Кондратьев лично поздравил работников отрасли в своем Telegram-канале, подчеркнув их самоотверженный труд. Это значимое событие не только для Кубани, но и для всей страны, демонстрирующее высокий потенциал сельскохозяйственного сектора региона. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперты прогнозируют снижение производства сахара на юге России</title>
		<link>https://kubantoday.ru/jeksperty-prognozirujut-snizhenie-proizvodstva-sahara-na-juge-rossii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 09:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[сахар]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=176980</guid>

					<description><![CDATA[В южных регионах России ожидается значительное сокращение производства сахара из-за жары. В этом году, на фоне высоких температур и отсутствия дождей, падение может достигнуть 10% — с 6,8 до 6,1 миллиона тонн, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько в интервью ТАСС отметил: “Сейчас наблюдаем ситуацию на юге России — урожайность [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
