<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>товарооборот &#8212; Кубань Сегодня</title>
	<atom:link href="https://kubantoday.ru/tag/tovarooborot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubantoday.ru</link>
	<description>Свежие и последние новости Кубани, новости Краснодара и Краснодарского края</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 05:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Товарооборот между Кубанью и Республикой Беларусь вырос на 4%</title>
		<link>https://kubantoday.ru/tovarooborot-mezhdu-kubanju-i-respublikoj-belarus-vyros-na-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 05:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[товарооборот]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=190166</guid>

					<description><![CDATA[Участие в мероприятиях, посвященных дальнейшему сотрудничеству Кубани с Беларусью, принял заместитель Губернатора Краснодарского края Александр Руппель. Он возглавлял кубанскую делегацию, которая в рамках деловой программы в Гродно участвовала в совместном заседании рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь с Кубанью. Александр Руппель уточнил, что за девять месяцев прошлого года товарооборот между Краснодарским краем и Республикой Беларусь [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Оборот предприятий оптовой и розничной торговли на Кубани в январе &#8212; сентябре превысил 4,7 трлн рублей</title>
		<link>https://kubantoday.ru/oborot-predprijatij-optovoj-i-roznichnoj-torgovli-na-kubani-v-janvare-sentjabre-prevysil-4-7-trln-rublej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 07:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[продукты]]></category>
		<category><![CDATA[склад]]></category>
		<category><![CDATA[товарооборот]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=181966</guid>

					<description><![CDATA[Заместитель Губернатора Краснодарского края Александр Руппель принял участие в торжественном открытии крупного складского комплекса. По его словам, стоимость складского комплекса составляет 4,2 миллиарда рублей и он стал третьей очередью одного из самых крупных логистических центров в Южном федеральном округе. Соглашение о строительстве складского комплекса для хранения продуктов питания было подписано в 2023 году на Петербургском [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Оборот предприятий потребсферы на Кубани приблизился к отметке в 5 трлн рублей</title>
		<link>https://kubantoday.ru/oborot-predprijatij-potrebsfery-na-kubani-priblizilsja-k-otmetke-v-5-trln-rublej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[потребсфера]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[товарооборот]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=181178</guid>

					<description><![CDATA[С начала текущего года этот показатель увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по сентябрь 2024 года объем оборота в потребительской сфере Краснодарского края составил 4,9 трлн рублей &#8212; сообщает пресс-служба администрации региона. Все отрасли продемонстрировали положительные тенденции. Оборот предприятий оптовой торговли достиг 2,5 трлн рублей, что составляет рост в [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кондратьев: Товарооборот между Кубанью и Узбекистаном вырос более чем в три раза</title>
		<link>https://kubantoday.ru/kondratev-tovarooborot-mezhdu-kubanju-i-uzbekistanom-vyros-bolee-chem-v-tri-raza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 08:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[международные отношения]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудничество]]></category>
		<category><![CDATA[товарооборот]]></category>
		<category><![CDATA[Узбекистан]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=174212</guid>

					<description><![CDATA[Глава Кубани Вениамин Кондратьев на площадке «Иннопрома» в Екатеринбурге обсудил направления сотрудничества с министром инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазизом Кудратовым. Губернатор края отметил, что за последние три года товарооборот между Кубанью и Узбекистаном вырос более чем в три раза – сообщает пресс-служба администрации края. Также на встрече Вениамин Кондратьев добавил, что выстраиваются взаимовыгодные [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
