<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>увеличение &#8212; Кубань Сегодня</title>
	<atom:link href="https://kubantoday.ru/tag/uvelichenie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubantoday.ru</link>
	<description>Свежие и последние новости Кубани, новости Краснодара и Краснодарского края</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2024 11:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>
	<item>
		<title>DOGMA выросла до 3000 сотрудников</title>
		<link>https://kubantoday.ru/dogma-vyrosla-do-3000-sotrudnikov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Балзовский]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 11:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Dogma]]></category>
		<category><![CDATA[количество сотрудников]]></category>
		<category><![CDATA[увеличение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=171188</guid>

					<description><![CDATA[ERID: 2SDnjdEVGrV Команда федерального девелопера DOGMA достигла 3000 сотрудников. За последние три года численность персонала увеличилась в 8 раз, в январе 2021 года в компании работали 344 человека. Такой активный рост обусловлен масштабным развитием компании, выходом в новые регионы России, запуском новых девелоперских проектов и новых направлений бизнеса. Недавно в структуре девелопера DOGMA появилось производственное [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубани в два раза вырос выпуск парфюмерной продукции</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kubani-v-dva-raza-vyros-vypusk-parfjumernoj-produkcii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Балзовский]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 14:13:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[парфюм]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[увеличение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=150199</guid>

					<description><![CDATA[В Краснодарском крае за первые шесть месяцев 2023 года производство парфюмерии выросло на 127% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «РБК-Краснодар» со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). За первую половину текущего года в регионе произвели 132 тысячи упаковок парфюмерии, что на 70 тысяч больше, чем в 2022 году. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
