<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>жара &#8212; Кубань Сегодня</title>
	<atom:link href="https://kubantoday.ru/tag/zhara-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubantoday.ru</link>
	<description>Свежие и последние новости Кубани, новости Краснодара и Краснодарского края</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 14:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил штрафовать водителей общественного транспорта за жару и холод в салоне</title>
		<link>https://kubantoday.ru/deputat-gosdumy-dmitrij-gusev-predlozhil-shtrafovat-voditelej-obshhestvennogo-transporta-za-zharu-i-holod-v-salone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 14:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[общественный транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[холод]]></category>
		<category><![CDATA[штраф]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=214117</guid>

					<description><![CDATA[Представитель Государственной Думы от Краснодарского края, Дмитрий Гусев (фракция &#171;Справедливая Россия&#187;), подготовил серию законодательных инициатив, направленных на обеспечение комфортной температуры для пассажиров в общественном транспорте. Законопроекты также предусматривают введение штрафных санкций за нарушение установленных норм. Издание &#171;Югополис&#187; изучило предложенные документы. Предлагаемые поправки касаются Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. В настоящее время, согласно [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Девять городов и поселков Кубани стали самыми горячими в стране 4 октября</title>
		<link>https://kubantoday.ru/devjat-gorodov-i-poselkov-kubani-stali-samymi-gorjachimi-v-strane-4-oktjabrja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 08:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=204626</guid>

					<description><![CDATA[С началом октября Краснодарский край удивляет своих жителей и туристов аномально высокими температурами. По данным на 09:00 4 октября, в девяти городах и поселках региона воздух прогрелся до +26-28 градусов, что вывело их в число самых жарких мест страны, сообщает сайт «Погода и климат». Наиболее высокие температуры были зафиксированы в Джубге, Крымске и Туапсе, где [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубани побит температурный рекорд 17-летней давности</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kubani-pobit-temperaturnyj-rekord-17-letnej-davnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 14:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[температура]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=202890</guid>

					<description><![CDATA[Анапа столкнулась с неожиданной аномалией. 8 сентября город побил температурный рекорд, державшийся целых 17 лет. Воздух раскалился до +30,8 градусов по Цельсию, превзойдя предыдущий максимум, зафиксированный в 2008 году, почти на три градуса. Тогда 8 сентября термометры показали +29,6. Стоит отметить, что среднемесячная температура сентября в Анапе обычно составляет около 19,5 градусов. Однако, с начала [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Резкое похолодание придет на Кубань</title>
		<link>https://kubantoday.ru/rezkoe-poholodanie-pridet-na-kuban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 14:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[дождь]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[похолодание]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=201521</guid>

					<description><![CDATA[Краснодарский край, задыхавшийся в последние дни от летнего зноя, готовится к кардинальной смене погоды. Пик жары, приходящийся на 23 августа, будет сломлен сильными грозовыми дождями, которые принесут с собой долгожданное облегчение и настоящую осеннюю прохладу. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предстоящие дни будут характеризоваться существенными колебаниями температуры. Пока же, в [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аномальная жара возвращается на Кубань</title>
		<link>https://kubantoday.ru/anomalnaja-zhara-vozvrashhaetsja-na-kuban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 10:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=201272</guid>

					<description><![CDATA[По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 августа столбики термометров поднимутся до экстремальных значений – до +37 градусов Цельсия. Жителей и гостей региона предупреждают о необходимости соблюдения мер предосторожности в этот период. Однако, паниковать не стоит. Экстремальная жара не задержится надолго. Уже 19 августа температура воздуха существенно снизится, и на основной [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Жара, дождь и град ждут жителей Кубани на выходных</title>
		<link>https://kubantoday.ru/zhara-dozhd-i-grad-zhdut-zhitelej-kubani-na-vyhodnyh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 15:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[дождь]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=200184</guid>

					<description><![CDATA[Жителей Краснодарского края ожидают тёплые, но капризные выходные. Синоптики обещают переменчивую погоду, которая будет радовать солнцем, но и не оставит без внимания грозовые ливни и порывистый ветер. Планируя отдых на эти дни, стоит быть готовым к неожиданным переменам. Краснодар встретит субботу переменной облачностью. Днём и вечером высока вероятность кратковременных дождей с грозами. Температура воздуха порадует [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Готовьтесь к солнечным ударам: аномальный август ждет жителей Кубани</title>
		<link>https://kubantoday.ru/gotovtes-k-solnechnym-udaram-anomalnyj-avgust-zhdet-zhitelej-kubani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 09:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=200137</guid>

					<description><![CDATA[Август в Краснодарском крае – время бархатного сезона, щедрого урожая фруктов и овощей и, как предупреждает руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, аномальной жары. По его прогнозам, температура воздуха в регионе значительно превысит климатическую норму. Вильфанд в интервью ТАСС подчеркнул, что аномально высокие температуры охватят обширную территорию европейской части России. В список регионов, ожидающих знойную погоду, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубань надвигается аномальная жара</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kuban-nadvigaetsja-anomalnaja-zhara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 13:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=198438</guid>

					<description><![CDATA[Кубань готовится к испытанию аномальной жарой. После нескольких дней относительно комфортной погоды, когда температура воздуха колебалась в пределах +25…+28°C, синоптики прогнозируют резкое повышение температуры. На следующей неделе столбики термометров в некоторых районах региона поднимутся до +37°C. Аномальная жара, конечно, не затронет всю Кубань с одинаковой силой. На Черноморском побережье, излюбленном месте отдыхающих, температура воздуха будет [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубани из-за аномально сильной жары объявили штормовое предупреждение</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kubani-iz-za-anomalno-silnoj-zhary-objavili-shtormovoe-preduprezhdenie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 09:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[Штормовое предупреждение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=196417</guid>

					<description><![CDATA[С приходом лета жители Краснодарского края сталкиваются с неблагоприятными погодными условиями. По информации Главного управления МЧС по региону, в ближайшие дни температура воздуха может достигнуть рекордных значений, превышающих климатическую норму на целых 6 градусов. Кроме того, в крае объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары. Основной причиной аномально высоких температур в Краснодарском крае является влияние антициклона, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубань надвигается 30-градусная жара</title>
		<link>https://kubantoday.ru/na-kuban-nadvigaetsja-30-gradusnaja-zhara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 09:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[температура воздуха]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=195797</guid>

					<description><![CDATA[Краснодарский край готовится к резкому потеплению. Несмотря на локальные дожди, которые будут периодически охватывать регион, температура воздуха стремительно приближается к летним значениям, обещая жителям и гостям Кубани настоящую жару уже в начале следующей недели. По прогнозам Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предстоящие дни принесут ощутимое повышение температурного фона. Пока что, по данным [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперты прогнозируют снижение производства сахара на юге России</title>
		<link>https://kubantoday.ru/jeksperty-prognozirujut-snizhenie-proizvodstva-sahara-na-juge-rossii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 09:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[сахар]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=176980</guid>

					<description><![CDATA[В южных регионах России ожидается значительное сокращение производства сахара из-за жары. В этом году, на фоне высоких температур и отсутствия дождей, падение может достигнуть 10% — с 6,8 до 6,1 миллиона тонн, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько в интервью ТАСС отметил: “Сейчас наблюдаем ситуацию на юге России — урожайность [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аттракционы закроют в Краснодаре из-за жары</title>
		<link>https://kubantoday.ru/attrakciony-zakrojut-v-krasnodare-iz-za-zhary/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 09:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[аттракционы]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=176606</guid>

					<description><![CDATA[Аттракционы в парках Краснодара будут закрыты в период сильной жары до 22 августа. В краевой столице в ближайшие три дня синоптики предсказывают аномально высокую температуру воздуха, которая достигнет +39 градусов. Официальный Telegram-канал парков Краснодара отмечает, что согласно техническим требованиям, работа аттракционов в городских парках приостановится с 19 по 22 августа в промежутке с 13:00 до [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Краснодаре продлили срок ограничений на потребление электричества</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-krasnodare-prodlili-srok-ogranichenij-na-potreblenie-jelektrichestva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barletta@list.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 12:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[Евгений_Наумов]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[отключения_света]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=174702</guid>

					<description><![CDATA[Отключения света в Краснодаре продолжатся. Об этом сообщили в городской мэрии. Режим ограничения подачи электроэнергии продлен до 21 июля включительно в связи с устойчивой жаркой погодой. Напомним, мэр Евгений Наумов назвал введение аварийного графика потребления электричества необходимой мерой, позволяющей избежать перегрузки оборудования и кабельных линий. Ограниченный режим потребления электроэнергии с краевой столице введен с 17 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Краснодаре введен график аварийного ограничения режима потребления электроэнергии</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-krasnodare-vveden-grafik-avarijnogo-ogranichenija-rezhima-potreblenija-jelektrojenergii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barletta@list.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 15:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>
		<category><![CDATA[мэр]]></category>
		<category><![CDATA[отключения]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=174583</guid>

					<description><![CDATA[Из-за аномальной жары в Краснодаре ввели график ограничения энергоснабжения потребителей. Глава города Евгений Наумов назвал введение аварийного графика потребления электричества необходимой мерой, позволяющей избежать перегрузки принимающего и передающего энергооборудования и кабельных линий. – Такое указание дано нашим сетевикам от АО «СО ЕЭС» Кубанское региональное диспетчерское управление. Прошу жителей города проявить терпение. Мы понимаем, что мера [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Краснодаре зафиксирована рекордно высокая температура воздуха</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-krasnodare-zafiksirovana-rekordno-vysokaja-temperatura-vozduha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barletta@list.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 12:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=174557</guid>

					<description><![CDATA[Жара в столице Кубани бьет рекорды. В минувший вторник, 16 июля, столбики термометров в Краснодаре поднялись до отметки 39 градусов. Объявлен суточный рекорд максимально высокой температуры воздуха для 16 июля, сообщает краевой гидрометцентр. Предыдущий температурный рекорд продержался 28 лет. Он был зафиксирован в 1996 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки +36,4 С°. По прогнозам, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Из-за жары в краснодарских парках ввели неделю сиесты для аттракционов</title>
		<link>https://kubantoday.ru/iz-za-zhary-v-krasnodarskih-parkah-vveli-nedelju-siesty-dlja-attrakcionov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barletta@list.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 17:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[ограничеения]]></category>
		<category><![CDATA[парки_Краснодара]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=174517</guid>

					<description><![CDATA[С понедельника, 15 июля, аттракционы в парках Краснодара будут делать пятичасовой перерыв в работе. Они будут закрываться в полдень и открываться только в пять часов вечера. В режиме сиесты аттракционы будут функционировать до 19 июля. Ограничения связаны с аномально высокой температурой воздуха, сообщили в администрации городских парков.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Топ-7 советов, как пережить жару</title>
		<link>https://kubantoday.ru/top-7-sovetov-kak-perezhit-zharu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 06:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[врачи]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=174334</guid>

					<description><![CDATA[Врач-кардиолог рассказала, что можно и что нельзя делать сердечникам Прогнозы синоптиков на эту неделю неутешительны: в Краснодарском крае сохранится экстремальная жара&#160;— свыше 41 °С. Даже вполне здоровые люди ощущают себя при такой высокой температуре некомфортно, что уж говорить о тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врач-кардиолог Елена Шухардина поделилась с читателями «Кубани сегодня» советами, как правильно [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как в жару не получить камни в почках</title>
		<link>https://kubantoday.ru/kak-v-zharu-ne-poluchit-kamni-v-pochkah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=174337</guid>

					<description><![CDATA[В жаркие дни повышается риск обострения мочекаменной болезни. Почему так происходит, «Кубани сегодня» рассказал врач-уролог Артем Лисикян. — Артем Артурович, почему в жару образуются камни в почках? — Во время экстремальной жары наш организм сильно обезвоживается. Но жидкость выводится не с мочой, а с потом, из-за чего моча становится более концентрированной, возникают центры кристаллизации солей [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Геленджике из-за аномальной жары пересыхают скважины</title>
		<link>https://kubantoday.ru/v-gelendzhike-iz-za-anomalnoj-zhary-peresyhajut-skvazhiny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 14:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[водоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[геленджик]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=174309</guid>

					<description><![CDATA[Южный филиал Росгидромет на Черноморском побережье России прогнозирует аномальную жару. Долгий засушливый период уже привел к пересыханию скважин. Мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем Телеграм-канале рассказал, что на Дивноморском водозаборе 12 из 35 скважин остановлены. Руководитель ООО «КВГ» Алексей Сорокин сообщил, что Троицкий групповой водовод работает на пределе возможностей, потому что засуха во всех близлежащих [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
